30-56104855-6 Empresa registrada en AFIP
Copacabana S A
Actividad principal
Actividades secundarias (7)
- AFIP 464610 Venta Al Por Mayor De Muebles Excepto De Oficina, Artículos De Mimbre Y Corcho, Colchones Y Somieres
- AFIP 461099 Venta Al Por Mayor En Comisión O Consignación De Mercaderías N.c.p.
- AFIP 461091 Venta Al Por Mayor En Comisión O Consignación De Productos Textiles, Prendas De Vestir, Calzado Excepto El Ortopédico, Artículos De Marroquinería, Paraguas Y Similares Y Productos De Cuero N.c.p.
- AFIP 469090 Venta Al Por Mayor De Mercancías N.c.p.
- AFIP 461095 Venta Al Por Mayor En Comisión O Consignación De Papel, Cartón, Libros, Revistas, Diarios, Materiales De Embalaje Y Artículos De Librería
- AFIP 463220 Venta Al Por Mayor De Bebidas No Alcohólicas (incluye La Venta De Aguas, Sodas, Bebidas Refrescantes, Jarabes, Extractos, Concentrados, Gaseosas, Jugos, Etc.)
- AFIP 463219 Venta Al Por Mayor De Bebidas Alcohólicas N.c.p. (incluye La Venta De Aperitivos Con Alcohol, Cerveza, Sidra, Etc.)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- FELIX FRIAS 3154
- Localidad
- Don Torcuato Sur
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1611
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 01/04/1976
- Domicilio registrado
- BERUTI 2371 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1117)
- Actividad declarada
- Venta al por mayor de productos alimenticios n.c.p. (AFIP 463199)
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Oct 1976
Contrataciones públicas adjudicadas (33)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 24/01/2018 – 21/10/2020
Adjudicaciones
33
Monto ARS
$404 M
Monto USD
—
Última
21/10/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | Licitacion Pública 95-0038-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 16/03/2020 | Licitacion Pública 95-0088-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $58 M |
| 14/02/2020 | Licitacion Pública 95-0038-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $10 M |
| 07/02/2020 | Licitacion Pública 95-0079-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $27 M |
| 12/11/2019 | Contratación Directa 95-0181-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $38 M |
| 06/11/2019 | Licitacion Pública 95-0025-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 04/11/2019 | Licitacion Pública 95-0056-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $3 M |
| 30/10/2019 | Licitacion Pública 95-0053-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $17 M |
| 30/09/2019 | Licitacion Pública 95-0053-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $49 M |
| 23/09/2019 | Licitacion Pública 95-0025-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $12 M |
| 23/09/2019 | Licitacion Pública 95-0056-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $16 M |
| 26/08/2019 | Licitacion Pública 95-0047-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 14/08/2019 | Licitacion Pública 95-0071-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $3 M |
| 07/08/2019 | Licitacion Pública 95-0049-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $39 M |
| 10/07/2019 | Licitacion Pública 95-0047-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $9 M |
| 30/05/2019 | Licitacion Pública 95-0071-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $7 M |
| 28/05/2019 | Licitacion Pública 95-0050-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $8 M |
| 10/04/2019 | Contratación Directa 95-0240-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $4 M |
| 09/04/2019 | Licitacion Pública 95-0064-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $5 M |
| 26/03/2019 | Licitacion Pública 95-0050-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $23 M |
| 27/02/2019 | Licitacion Pública 95-0064-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $13 M |
| 14/02/2019 | Contratación Directa 95-0240-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $10 M |
| 11/10/2018 | Licitacion Pública 95-0020-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $4 M |
| 09/10/2018 | Licitacion Pública 95-0021-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 09/10/2018 | Licitacion Pública 95-0023-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $398 K |
| 26/09/2018 | Licitacion Pública 95-0020-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $19 M |
| 21/09/2018 | Contratación Directa 95-0118-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $1 M |
| 18/09/2018 | Licitacion Pública 95-0118-LPU17 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $415 K |
| 06/09/2018 | Licitacion Pública 95-0021-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $10 M |
| 06/09/2018 | Licitacion Pública 95-0023-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 07/08/2018 | Contratación Directa 95-0118-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $5 M |
| 22/03/2018 | Licitacion Privada 95-0028-LPR16 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $174 K |
| 24/01/2018 | Licitacion Pública 95-0026-LPU17 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
2
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | 1/6 | 767.743 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 1.237 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica