20-14477534-2 Empresa registrada en AFIP
Cusano Nestor Oscar
Actividad principal
AFIP —
—
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- —
- Localidad
- —
- Provincia
- —
- Código Postal
- —
Contrataciones públicas adjudicadas (8)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 13/07/2018 – 06/10/2020
Adjudicaciones
8
Monto ARS
$4 M
Monto USD
—
Última
06/10/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 06/10/2020 | Licitacion Privada 74-0233-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $286 K |
| 06/10/2020 | Licitacion Privada 334-0001-LPR20 | 363 - Ministerio de Agricultura; Ganadería y Pesca 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $2 M |
| 03/09/2020 | Contratación Directa 380-0004-CDI19 | 345 - Consejo Nacional de Coordinación de Politicas Sociales 380/000 - COMPRAS Y CONTRATACIONES - CNCPS | $164 K |
| 10/07/2019 | Contratación Directa 76-0003-CDI18 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $179 K |
| 03/07/2019 | Licitacion Privada 334-0003-LPR18 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $712 K |
| 01/11/2018 | Contratación Directa 380-0002-CDI17 | 345 - Consejo Nacional de Coordinación de Politicas Sociales 380/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - CNCPS | $93 K |
| 25/07/2018 | Licitacion Privada 334-0003-LPR18 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Dirección General de Administracion - MA | $548 K |
| 13/07/2018 | Contratación Directa 76-0003-CDI18 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $108 K |
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 20144775342
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- CUSANO NESTOR OSCAR
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Transporte y logística
- Ronda Atp
- 5
Entrada #2
- Cuit
- 20144775342
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- CUSANO NESTOR OSCAR
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Transporte y logística
- Ronda Atp
- 3