30-70783096-0 Empresa registrada en AFIP
Dinatech Sa
Actividad principal
AFIP 620900
Servicios De Informática N.c.p.Actividades secundarias (7)
- AFIP 474010 Venta Al Por Menor De Equipos, Periféricos, Accesorios Y Programas Informáticos
- AFIP 773040 Alquiler De Maquinaria Y Equipo De Oficina, Incluso Computadoras
- AFIP 620100 Servicios De Consultores En Informática Y Suministros De Programas De Informática
- AFIP 821900 Servicios De Fotocopiado, Preparación De Documentos Y Otros Servicios De Apoyo De Oficina
- AFIP 476130 Venta Al Por Menor De Papel, Cartón, Materiales De Embalaje Y Artículos De Librería
- AFIP 477410 Venta Al Por Menor De Artículos De Óptica Y Fotografía
- AFIP 475410 Venta Al Por Menor De Muebles Para El Hogar, Artículos De Mimbre Y Corcho
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- MANSO JUANA 1800 Piso:5
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1107
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 16/12/2001
- Domicilio registrado
- MANSO JUANA 1800 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1107)
Autoridades y socios (8)
Datos del registro IGJ (Inspección General de Justicia)
Eduardo Andres, Wassi
Juan Cruz, Lerda
Edgardo Alberto, Wassi
Juan Cruz, Lerda
Edgardo Alberto, Wassi
Juan Cruz, Lerda
Eduardo Andrés, Wassi
Edgardo Alberto, Wassi
Estados contables presentados (8)
Balances presentados ante IGJ
| Fecha de balance | Presentación | Capital informado |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 11/12/2025 | $ 40.000 |
| 30/06/2024 | 11/12/2025 | $ 40.000 |
| 30/06/2023 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
| 30/06/2022 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
| 30/06/2021 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
| 30/06/2020 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
| 30/06/2019 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
| 30/06/2018 | 04/10/2024 | $ 40.000 |
Asambleas (8)
Asambleas presentadas ante IGJ
-
Ordinaria
30/10/2025
Presentada 11/12/2025
-
Ordinaria
08/11/2024
Presentada 11/12/2025
-
Ordinaria
07/11/2023
Presentada 04/10/2024
-
Ordinaria
11/11/2022
Presentada 04/10/2024
-
Ordinaria
09/11/2021
Presentada 04/10/2024
-
Ordinaria
11/11/2020
Presentada 04/10/2024
-
Ordinaria
07/11/2019
Presentada 04/10/2024
-
Ordinaria
02/11/2018
Presentada 04/10/2024
Impuestos inscriptos (7)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
CITI - COMPRAS
Alta Abr 2011
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Mar 2002
Contrataciones públicas adjudicadas (35)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 22/01/2018 – 29/12/2020
Adjudicaciones
35
Monto ARS
$203 M
Monto USD
US$3 M
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Licitacion Pública 28-0001-LPU20 | 322 - Ministerio de Turismo y Deportes 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $218 K |
| 22/10/2020 | Licitacion Privada 32-0002-LPR20 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $17 K |
| 29/09/2020 | Licitacion Pública 28-0001-LPU20 | 322 - Ministerio de Turismo y Deportes 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $1 M |
| 21/09/2020 | Licitacion Pública 52-0001-LPU20 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $968 K |
| 11/09/2020 | Contratación Directa 452-0010-CDI19 | 328 - Secretaría de Gobierno de Energía 452/000 - Dirección General de Administración y Finanzas - MEM | $2 M |
| 04/08/2020 | Licitacion Privada 32-0002-LPR20 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $83 K |
| 29/07/2020 | Licitacion Pública 52-0001-LPU20 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $3 M |
| 16/06/2020 | Licitacion Pública 37/1-0060-LPU19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/001 - Unidad Tecnica Administrativa Contable DNG | US$18 K |
| 30/03/2020 | Licitacion Pública 27-0004-LPU19 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $6 M |
| 17/03/2020 | Licitacion Privada 76-0006-LPR19 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | US$5 K |
| 11/03/2020 | Licitacion Pública 39-0035-LPU19 | 380 - Prefectura Naval Argentina 39 - Dirección General de Administración- PNA | $960 K |
| 27/02/2020 | Licitacion Pública 63-0030-LPU19 | 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social 63/000 - Dirección de Contrataciones - ANSES II | $9 M |
| 03/02/2020 | Licitacion Privada 34-0015-LPR19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $6 M |
| 31/01/2020 | Licitacion Privada 52-0016-LPR19 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $3 M |
| 26/12/2019 | Licitacion Privada 101-0004-LPR19 | 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 101 - Departamento de Compras y Contrataciones | $2 M |
| 18/12/2019 | Licitacion Privada 76-0004-LPR19 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $22 K |
| 23/09/2019 | Licitacion Privada 55-0002-LPR19 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $92 K |
| 18/09/2019 | Licitacion Pública 95/1-0067-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/1 - Dirección General de Poryectos Especiales y Cooperación Internacional | $49 K |
| 12/06/2019 | Licitacion Pública 14-0003-LPU19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $3 M |
| 03/06/2019 | Licitacion Pública 63-0002-LPU19 | 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social 63/000 - Dirección de Contrataciones - ANSES II | $12 M |
| 17/05/2019 | Licitacion Pública 451-0013-LPU18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $21 M |
| 08/05/2019 | Licitacion Pública 454-0001-LPU19 | 207 - Ente Nacional de Comunicaciones 454/000 - Dirección General de Administracion | US$3 M |
| 28/01/2019 | Licitacion Privada 34-0002-LPR17 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $3 M |
| 24/01/2019 | Licitacion Pública 32-0002-LPU18 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $49 M |
| 28/12/2018 | Licitacion Privada 52-0017-LPR18 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $2 M |
| 26/12/2018 | Licitacion Pública 66-0005-LPU18 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $12 M |
| 18/10/2018 | Licitacion Pública 32-0016-LPU17 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $29 M |
| 27/07/2018 | Licitacion Privada 392-0002-LPR18 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $1 M |
| 26/06/2018 | Licitacion Pública 21-0006-LPU18 | 201 - Dirección Nacional de Migraciones 21/000 - Dirección General de Administración - DNM | $33 M |
| 26/04/2018 | Contratación Directa 96-0111-CDI17 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 96 - Dirección General de Administración | $386 K |
| 18/04/2018 | Licitacion Privada 76-0004-LPR17 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $8 K |
| 27/03/2018 | Licitacion Pública 279-0009-LPU17 | 382 - Policia de Seguridad Aeroportuaria 279/000 - Departamento de Compras - PSA | $4 M |
| 15/03/2018 | Licitacion Pública 95-0005-LPU17 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $7 M |
| 02/03/2018 | Licitacion Pública 451-0010-LPU17 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $6 M |
| 22/01/2018 | Licitacion Pública 27-0012-LPU17 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 27/000 - Dirección de Patrimonio y Suministros - INDEC | $3 M |
Avisos en el Boletín Oficial (3)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 30/10/2020 – 04/07/2025
-
Dinatech S.a.
04/07/2025
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 46728/25 -
Dinatech S.a.
03/10/2023
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 79313/23 -
Dinatech S.a.
30/10/2020
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 51413/20
Ejecutivos publicados (4)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Edgardo Alberto Wassi
04/07/2025
Juan Cruz Lerda
04/07/2025
Eduardo Andrés Wassi
03/10/2023
Edgardo Alberto Wassi
03/10/2023
Otros registros públicos (1 datasets · 5 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
5 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30707830960
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- DINATECH SA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 3
Entrada #2
- Cuit
- 30707830960
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- julio
- Razon Social
- DINATECH SA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 4
Entrada #3
- Cuit
- 30707830960
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- DINATECH SA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 5
Entrada #4
- Cuit
- 30707830960
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- DINATECH SA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 2
Entrada #5
- Cuit
- 30707830960
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- DINATECH SA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 1
Marcas registradas (5)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT