30-52014280-7 Empresa registrada en AFIP
Eduardo Udenio Y Compañia S A Com Ind Fin E Inmob
Actividad principal
Actividades secundarias (4)
- AFIP 952100 Reparación De Artículos Eléctricos Y Electrónicos De Uso Doméstico (incluye Tv, Radios, Reproductores Cds Y Dvds, Cámaras De Video De Uso Familiar, Heladeras, Lavarropas, Secarropas, Aire Acondicionado De Menos De 6000 Frigorías)
- AFIP 465210 Venta Al Por Mayor De Equipos De Telefonía Y Comunicaciones
- AFIP 474020 Venta Al Por Menor De Aparatos De Telefonía Y Comunicación (incluye Teléfonos, Celulares, Fax, Etc)
- AFIP 477190 Venta Al Por Menor De Prendas Y Accesorios De Vestir N.c.p.
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AYACUCHO 1235
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1111
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 11/09/1969
- Domicilio registrado
- AYACUCHO 1235 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1111)
- Actividad declarada
- Venta al por menor de artículos de óptica y fotografía (AFIP 477410)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
CITI - COMPRAS
Alta Abr 2011
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Nov 1969
Contrataciones públicas adjudicadas (24)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 20/02/2018 – 01/10/2020
Adjudicaciones
24
Monto ARS
$4 M
Monto USD
US$21 K
Última
01/10/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Contratación Directa 83-0113-CDI19 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $163 K |
| 28/09/2020 | Contratación Directa 490-0003-CDI20 | 209 - Agencia de Acceso a la Información Pública 490 - Agencia de Acceso a la Información Pública | $187 K |
| 22/07/2020 | Contratación Directa 14/3-0031-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $158 K |
| 16/06/2020 | Licitacion Pública 37/1-0060-LPU19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/001 - Unidad Tecnica Administrativa Contable DNG | US$21 K |
| 30/03/2020 | Contratación Directa 37/4-0925-CDI19 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/004 - Unidad De Inteligencia Buenos Aires Sur | $260 K |
| 14/06/2019 | Licitacion Pública 262-0008-LPU18 | 317 - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $38 K |
| 31/05/2019 | Contratación Directa 142-0036-CDI18 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva 142/000 - Dirección General de Administración - MCT | $109 K |
| 28/05/2019 | Contratación Directa 436-0003-CDI19 | 671 - Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil 436 - Dirección General de Administración- JIAAC | $213 K |
| 14/05/2019 | Licitacion Privada 74/46-0085-LPR19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/46 - Parque Nacional Iberá | $22 K |
| 11/02/2019 | Contratación Directa 26-0067-CDI18 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $64 K |
| 27/12/2018 | Contratación Directa 79-0096-CDI18 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $44 K |
| 05/11/2018 | Contratación Directa 327-0019-CDI18 | 669 - Administración Nacional de Aviación Civil 327 - Departamento de Compras y Contrataciones- ANAC | $61 K |
| 01/11/2018 | Licitacion Privada 37/105-0025-LPR18 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/105 - Direccion De Criminalistica Y Estudios Forenses | $2 M |
| 31/10/2018 | Contratación Directa 67-0015-CDI18 | 905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 67 - Departamento de compras y contrataciones- INCUCAI | $58 K |
| 19/10/2018 | Licitacion Privada 451-0002-LPR18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $184 K |
| 16/10/2018 | Contratación Directa 46/3-1016-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/03 - 3° Tucumán - DNV | $30 K |
| 21/09/2018 | Contratación Directa 46/9-0982-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/09 - 9° San Juan - DNV | $156 K |
| 13/09/2018 | Licitacion Privada 142-0012-LPR17 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva 142/000 - Dirección General de Administración - MCT | $47 K |
| 27/07/2018 | Contratación Directa 40/30-0268-CDI18 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/030 - UOC LADE | $60 K |
| 26/07/2018 | Contratación Directa 79-0043-CDI18 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $23 K |
| 25/07/2018 | Contratación Directa 46/1-0532-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/01 - 19° Bahía Blanca - DNV | $72 K |
| 20/07/2018 | Contratación Directa 81-0001-CDI18 | 325 - Ministerio del Interior; Obras Públicas y Vivienda 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - MIOPyV | $553 K |
| 25/04/2018 | Contratación Directa 46/7-0039-CDI18 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/07 - 7° Santa Fe - DNV | $31 K |
| 20/02/2018 | Contratación Directa 79-0007-CDI18 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $20 K |
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
1
Monto rechazado
$700 K
Entradas como deudor
1
Situación máxima
1/6
Cheques rechazados — últimos 1
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | DEFECTOS FORMALES | 88666226 | $ 700.000 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 7.183 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 25/11/2022 – 06/10/2025
-
Eduardo Udenio Y Compañía S.a. Comercial,
06/10/2025
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 73730/25 -
Eduardo Udenio Y Compañía S.a. Comercial, Industrial, Financiera E Inmobiliaria
25/11/2022
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 96110/22
Ejecutivos publicados (4)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Bruno Udenio
06/10/2025
Bruno Eduardo Udenio
06/10/2025
Gabriel Guillermo Taito
06/10/2025
Adela Bodegas Arias
06/10/2025
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30520142807
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- EDUARDO UDENIO Y COMPAÑIA S A COM IND FIN E INMOB
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 30520142807
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- EDUARDO UDENIO Y COMPAÑIA S A COM IND FIN E INMOB
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1