30-58262294-5 Empresa registrada en AFIP
Errepar S. A.
Actividad principal
Actividades secundarias (1)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- VIAMONTE 1484 Piso:1
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1055
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 24/04/1978
- Domicilio registrado
- VIAMONTE 1484 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1055)
Impuestos inscriptos (6)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Jul 1980
Contrataciones públicas adjudicadas (32)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 20/02/2018 – 23/12/2020
Adjudicaciones
32
Monto ARS
$6 M
Monto USD
—
Última
23/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | Contratación Directa 34-0028-CDI20 | 357 - Ministerio de Economía 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $809 k |
| 09/12/2020 | Contratación Directa 55-0065-CDI20 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $72 k |
| 29/10/2020 | Contratación Directa 300-0010-CDI20 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $35 k |
| 29/09/2020 | Contratación Directa 73-0033-CDI20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $109 k |
| 11/09/2020 | Contratación Directa 18-0003-CDI20 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 18 - Area Compras-INAES | $246 k |
| 02/09/2020 | Contratación Directa 451-0008-CDI20 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $149 k |
| 20/08/2020 | Contratación Directa 76-0003-CDI20 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $61 k |
| 05/08/2020 | Contratación Directa 313-0007-CDI20 | 203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial 313/00 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - DEP. DE COMPRAS | $157 k |
| 12/06/2020 | Contratación Directa 34-0003-CDI20 | 357 - Ministerio de Economía 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $799 k |
| 16/12/2019 | Contratación Directa 44-0044-CDI19 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $74 k |
| 06/12/2019 | Contratación Directa 52-0065-CDI19 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $277 k |
| 27/11/2019 | Contratación Directa 300-0007-CDI19 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $24 k |
| 05/11/2019 | Contratación Directa 142-0017-CDI18 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva 142/000 - Dirección General de Administración - MCT | $115 k |
| 04/11/2019 | Contratación Directa 85-0007-CDI19 | 620 - Tribunal Fiscal de la Nación 85/000 - Dirección General de Administracion | $78 k |
| 11/09/2019 | Contratación Directa 55-0060-CDI19 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $75 k |
| 05/09/2019 | Contratación Directa 454-0007-CDI19 | 207 - Ente Nacional de Comunicaciones 454/000 - Dirección General de Administracion | $66 k |
| 19/07/2019 | Contratación Directa 313-0005-CDI19 | 203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial 313/00 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - DEP. DE COMPRAS | $156 k |
| 18/07/2019 | Contratación Directa 451-0006-CDI19 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $94 k |
| 12/07/2019 | Contratación Directa 76-0008-CDI19 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $41 k |
| 03/06/2019 | Contratación Directa 63-0013-CDI19 | 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social 63/000 - Dirección de Contrataciones - ANSES II | $1 M |
| 24/04/2019 | Contratación Directa 18-0002-CDI19 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 18 - Area Compras-INAES | $120 k |
| 27/03/2019 | Contratación Directa 26-0107-CDI18 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $51 k |
| 26/02/2019 | Contratación Directa 34-0001-CDI19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $579 k |
| 21/12/2018 | Contratación Directa 44-0061-CDI18 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $48 k |
| 28/11/2018 | Contratación Directa 73-0019-CDI18 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $42 k |
| 23/11/2018 | Contratación Directa 16-0069-CDI18 | 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear 16/000 - Dirección General de Administración-ARN | $40 k |
| 31/10/2018 | Contratación Directa 142-0017-CDI18 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva 142/000 - Dirección General de Administración - MCT | $115 k |
| 09/08/2018 | Contratación Directa 52-0010-CDI18 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $139 k |
| 08/08/2018 | Contratación Directa 300-0001-CDI18 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $16 k |
| 23/07/2018 | Contratación Directa 76-0006-CDI18 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $27 k |
| 01/06/2018 | Contratación Directa 451-0004-CDI18 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $63 k |
| 20/02/2018 | Contratación Directa 18-0007-CDI17 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 18 - Area Compras-INAES | $89 k |
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
2
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 8.937 |
| American Express Argentina S.a. | 1/6 | 1.388 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 27/11/2020 – 23/07/2024
-
Errepar S.a.
23/07/2024
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 47664/24 -
Errepar S.a.
27/11/2020
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 59424/20
Ejecutivos publicados (8)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Luis Gustavo Belmonte
20.***.***-2 23/07/2024
Alejandro Daniel Parada
24.***.***-1 23/07/2024
Marta Susana Rodeiro
24.***.***-1 23/07/2024
Giuliana Giovo
36.***.***-5 23/07/2024
Christian Italo Giovo
21.***.***-0 23/07/2024
Alejandro Daniel Parada
24.***.***-1 27/11/2020
Marta Susana Rodeiro
11.***.***-9 27/11/2020
Gustavo Angel Foglia
13.***.***-3 27/11/2020
Empresas vinculadas (5)
Empresas que comparten directivos o socios con ésta según el Boletín Oficial (red societaria). Ordenadas por cantidad de personas en común.
Errepar Sistemas S. A.
vía Alejandro Daniel Parada, Marta Susana Rodeiro, Christian Italo Giovo, Gustavo Angel Foglia
Parada Alejandro Daniel
vía Alejandro Daniel Parada, Marta Susana Rodeiro, Christian Italo Giovo
Giovo Christian Italo
vía Christian Italo Giovo, Gustavo Angel Foglia
It Business Company S.a.
vía Alejandro Daniel Parada
Frin Haydee Nelida
vía Marta Susana Rodeiro
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 30582622945
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- ERREPAR SOCIEDAD ANONIMA
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Información y comunicación
- Ronda Atp
- 1
Marcas registradas (11)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT