30-51181590-4 Empresa registrada en AFIP
Estancia San Ignacio Srl
Activa en AFIP
S.r.l. Inscripta en RNS
26 cheques rechazados
Ubicación
Rosario Norte, Santa Fe
Inicio actividades
17/03/2005
Condición IVA
Inscripto
Actividad principal
AFIP 11211
Cultivo De Soja
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- ITALIA 247 Piso:12
- Localidad
- Rosario Norte
- Provincia
- Santa Fe
- Código Postal
- 2000
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 17/03/2005
- Domicilio registrado
- BOULEVARD OROÑO 893 · Rosario Norte, Santa Fe (2000)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES May 2003 GANANCIAS SOCIEDADES Sep 1996 IVA Sep 1996
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
26
Monto rechazado
$134 M
Entradas como deudor
2
Situación máxima
1/6
Cheques rechazados — últimos 26
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | SIN FONDOS | 639613 | $ 4.208.000 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 14 | $ 1.881.257 |
| 05/05/2026 | SIN FONDOS | 639612 | $ 4.408.000 |
| 05/05/2026 | SIN FONDOS | 33 | $ 11.610.478 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 639601 | $ 17.015.279 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 44 | $ 599.425 |
| 21/04/2026 | SIN FONDOS | 639614 | $ 11.670.000 |
| 16/04/2026 | SIN FONDOS | 13 | $ 1.881.257 |
| 13/04/2026 | SIN FONDOS | 43 | $ 2.000.000 |
| 08/04/2026 | SIN FONDOS | 38 | $ 2.500.000 |
| 08/04/2026 | SIN FONDOS | 39 | $ 2.000.000 |
| 06/04/2026 | SIN FONDOS | 32 | $ 11.610.478 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 35 | $ 5.500.000 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 41 | $ 1.000.000 |
| 30/03/2026 | SIN FONDOS | 639581 | $ 650.000 |
| 27/03/2026 | SIN FONDOS | 40 | $ 2.482.920 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 639592 | $ 1.633.125 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 639593 | $ 1.633.125 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 639597 | $ 3.500.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 30 | $ 5.000.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 31 | $ 2.000.000 |
| 25/03/2026 | SIN FONDOS | 639591 | $ 10.000.000 |
| 20/03/2026 | SIN FONDOS | 639590 | $ 10.000.000 |
| 03/09/2025 | SIN FONDOS | 639555 | $ 217.500 |
| 18/06/2025 | SIN FONDOS | 639548 | $ 466.000 |
| 23/12/2024 | SIN FONDOS | 639496 | $ 18.965.027 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 1.320 |
| Banco De La Nacion Argentina | 1/6 | 48 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica