30-70906141-7 Empresa registrada en AFIP
Fuegomat S.r.l.
Actividad principal
Actividades secundarias (3)
- AFIP 524290 Servicios Complementarios Para El Transporte Marítimo N.c.p. (incluye Explotación De Servicios De Terminales Como Puertos Y Muelles)
- AFIP 410011 Construcción, Reforma Y Reparación De Edificios Residenciales (incluye La Construcción, Reforma Y Reparación De Viviendas Unifamiliares Y Multifamiliares, Bungaloes, Cabañas, Casas De Campo, Departamentos, Albergues Para Ancianos, Niños, Estudiantes, Etc.)
- AFIP 477490 Venta Al Por Menor De Artículos Nuevos N.c.p. (incluye La Venta Realizada En Casas De Regalos, De Artesanías, Pelucas, De Artículos Religiosos -santerías-, Recarga De Matafuegos, Etc.)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- LIBERTAD 451 Piso:2 Dpto:D
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1012
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 06/09/2004
- Domicilio registrado
- SUIPACHA 1019 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1008)
- Actividad declarada
- Fabricación de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. (AFIP 281900)
Autoridades y socios (6)
Datos del registro IGJ (Inspección General de Justicia)
De Angelis, Graciela Noemi
De Angelis, Guillermo Diego
De Angelis, Graciela Noemi
De Angelis, Guillermo Diego
De Angelis, Guillermo Diego
Moreyra, Elizabeth Fabiana
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Jun 2005
Contrataciones públicas adjudicadas (29)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 06/12/2018 – 30/12/2020
Adjudicaciones
29
Monto ARS
$25 M
Monto USD
US$73 k
Última
30/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Licitacion Pública 38/19-0141-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/19 - División Contrataciones del Cuartel General del EMGA | $15 M |
| 30/12/2020 | Contratación Directa 66-0019-CDI20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $122 k |
| 03/12/2020 | Licitacion Privada 38/15-0456-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/015 - Dirección de Obtención de la Armada | $940 k |
| 09/11/2020 | Contratación Directa 17-0036-CDI20 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $168 k |
| 21/10/2020 | Licitacion Privada 38/15-0456-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/015 - Dirección de Obtención de la Armada | $5 M |
| 13/10/2020 | Contratación Directa 45-0013-CDI19 | 603 - Superintendencia de Seguros de la Nación 45 - Dirección General de Administración-SSN | $65 k |
| 05/10/2020 | Contratación Directa 263-0002-CDI20 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $546 k |
| 20/08/2020 | Contratación Directa 24-0008-CDI20 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $58 k |
| 29/07/2020 | Licitacion Privada 38/27-0500-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/27 - Agrupación Servicios de Cuartel | $76 k |
| 24/07/2020 | Contratación Directa 182-0001-CDI20 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; la Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $90 k |
| 31/03/2020 | Contratación Directa 82-0055-CDI18 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología 82/000 - Dirección General de Administración y Gestión Financiera - ME | $366 k |
| 30/01/2020 | Licitacion Privada 263-0002-LPR19 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia 263 - Unidad Operativa de Compras-SENAF | $990 k |
| 26/12/2019 | Contratación Directa 66-0077-CDI19 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $131 k |
| 13/12/2019 | Contratación Directa 84/141-0161-CDI19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/141 - Jefatura Agrupación de Ingenieros 601 | $66 k |
| 22/11/2019 | Licitacion Privada 74-0363-LPR19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $41 k |
| 15/11/2019 | Licitacion Privada 38/15-1092-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/015 - Dirección de Obtención de la Armada | $165 k |
| 17/10/2019 | Licitacion Privada 21-0008-LPR19 | 201 - Dirección Nacional de Migraciones 21/000 - Dirección General de Administración - DNM | $149 k |
| 16/10/2019 | Contratación Directa 45-0013-CDI19 | 603 - Superintendencia de Seguros de la Nación 45 - Dirección General de Administración-SSN | $65 k |
| 13/09/2019 | Licitacion Privada 84/89-0755-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $18 k |
| 05/09/2019 | Contratación Directa 17-0056-CDI19 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $101 k |
| 03/09/2019 | Licitacion Privada 84/98-0667-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/98 - Regimiento de Infantería 1 Patricios | $2 K |
| 06/08/2019 | Contratación Directa 14/2-0082-CDI19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/2 - Centro Atómico Ezeiza - CNEA | $8 K |
| 01/08/2019 | Contratación Directa 38/31-0167-CDI19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/31 - DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA | $21 k |
| 28/06/2019 | Contratación Directa 68-0046-CDI19 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $19 k |
| 13/06/2019 | Licitacion Privada 454-0024-LPR18 | 207 - Ente Nacional de Comunicaciones 454/000 - Dirección General de Administracion | $329 k |
| 21/02/2019 | Licitacion Privada 26-0008-LPR18 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | US$73 k |
| 08/02/2019 | Contratación Directa 82-0055-CDI18 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología 82/000 - Dirección General de Administración y Gestión Financiera - ME | $366 k |
| 12/12/2018 | Contratación Directa 66-0011-CDI18 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $79 k |
| 06/12/2018 | Contratación Directa 33-0017-CDI18 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $232 k |
Otros registros públicos (1 datasets · 4 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
4 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30709061417
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- FUEGOMAT S.R.L.
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Industria
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 30709061417
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- FUEGOMAT S.R.L.
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Industria
- Ronda Atp
- 3
Entrada #3
- Cuit
- 30709061417
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- julio
- Razon Social
- FUEGOMAT S.R.L.
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Industria
- Ronda Atp
- 4
Entrada #4
- Cuit
- 30709061417
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- FUEGOMAT S.R.L.
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Industria
- Ronda Atp
- 1