20-13236397-9 Empresa registrada en AFIP
Granitto Eduardo Enrique
Actividad principal
AFIP —
—
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- —
- Localidad
- —
- Provincia
- —
- Código Postal
- —
Contrataciones públicas adjudicadas (66)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 03/05/2019 – 29/12/2020
Adjudicaciones
66
Monto ARS
$11 M
Monto USD
—
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Subasta Pública 84/129-0055-SPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $59 K |
| 04/12/2020 | Licitacion Privada 84/3-1673-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/03 - Comando de la 1ra División de Ejército | $69 K |
| 03/12/2020 | Licitacion Privada 84/21-1794-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $31 K |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 84/17-1581-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $106 K |
| 22/11/2020 | Licitacion Privada 84/3-1673-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/03 - Comando de la 1ra División de Ejército | $94 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1723-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $22 K |
| 29/09/2020 | Licitacion Privada 84/16-0749-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $3 K |
| 25/09/2020 | Licitacion Privada 84/140-1321-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/140 - Comando de Brigada de Monte III | $336 K |
| 15/09/2020 | Licitacion Privada 84/22-0970-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $436 K |
| 11/09/2020 | Licitacion Privada 84/129-1191-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $480 K |
| 10/09/2020 | Licitacion Privada 84/89-1340-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $141 K |
| 27/08/2020 | Licitacion Privada 84/16-0749-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $245 K |
| 18/08/2020 | Licitacion Pública 84/21-0120-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $123 K |
| 17/08/2020 | Licitacion Privada 84/19-0837-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/19 - Comando Brigada de Montaña VIII | $195 K |
| 30/07/2020 | Licitacion Privada 84/48-0866-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/48 - Batallón de Ingenieros Anfibios 121 | $52 K |
| 21/07/2020 | Subasta Pública 84/129-0012-SPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $98 K |
| 28/06/2020 | Licitacion Privada 84/20-0293-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/20 - Comando Brigada Mecanizada IX | $3 K |
| 24/06/2020 | Licitacion Pública 84/129-0045-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $1 M |
| 24/06/2020 | Licitacion Pública 84/129-0042-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $1 M |
| 23/06/2020 | Licitacion Pública 84/129-0041-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $460 K |
| 19/06/2020 | Licitacion Privada 84/134-0396-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $127 K |
| 05/06/2020 | Licitacion Privada 84/20-0293-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/20 - Comando Brigada Mecanizada IX | $76 K |
| 29/05/2020 | Licitacion Privada 84/21-0344-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $278 K |
| 12/05/2020 | Licitacion Pública 84/129-0013-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $300 K |
| 05/05/2020 | Licitacion Privada 84/129-0111-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $25 K |
| 29/04/2020 | Licitacion Pública 84/129-0013-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $859 K |
| 19/03/2020 | Licitacion Privada 84/22-2011-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $41 K |
| 18/03/2020 | Licitacion Privada 84/129-0111-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $125 K |
| 28/02/2020 | Licitacion Privada 84/16-1799-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $48 K |
| 26/02/2020 | Licitacion Privada 84/134-0031-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $22 K |
| 12/12/2019 | Subasta Pública 84/129-0029-SPU19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/129 - Dirección de Arsenales | $41 K |
| 26/11/2019 | Licitacion Privada 84/22-1499-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $11 K |
| 25/11/2019 | Licitacion Privada 84/39-1516-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $8 K |
| 25/11/2019 | Licitacion Privada 84/17-1671-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $44 K |
| 21/11/2019 | Licitacion Privada 84/15-1497-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/15 - Comando de Brigada Blindada I | $64 K |
| 19/11/2019 | Licitacion Privada 84/17-1204-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $194 K |
| 12/11/2019 | Licitacion Privada 84/21-1518-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $6 K |
| 28/10/2019 | Licitacion Privada 84/18-1431-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/18 - Comando de la Brigada de Montaña VI | $297 K |
| 30/09/2019 | Licitacion Privada 84/4-1102-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/04 - Comando de la 2da División de Ejército | $6 K |
| 27/09/2019 | Contratación Directa 40/18-0336-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/018 - UOC PAR | $21 K |
| 24/09/2019 | Licitacion Privada 84/21-1151-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $76 K |
| 20/09/2019 | Licitacion Privada 84/3-1299-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/03 - Comando de la 1ra División de Ejército | $76 K |
| 19/09/2019 | Licitacion Privada 84/39-0936-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $5 K |
| 09/09/2019 | Licitacion Privada 84/89-0613-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/89 - Dirección General de Educación | $65 K |
| 05/09/2019 | Licitacion Privada 84/39-0936-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/39 - Comando Brigada Paracaidista IV | $41 K |
| 22/08/2019 | Licitacion Privada 84/103-0009-LPR19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/103 - DISTRITO ELECTORAL - MISIONES | $10 K |
| 21/08/2019 | Licitacion Privada 84/16-0634-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $41 K |
| 08/08/2019 | Licitacion Privada 84/124-0027-LPR19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/124 - DISTRITO ELECTORAL - ENTRE RIOS | $109 K |
| 06/08/2019 | Licitacion Pública 84/121-0020-LPU19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/121 - DISTRITO ELECTORAL - CHUBUT | $100 K |
| 02/08/2019 | Licitacion Privada 84/103-0009-LPR19 | 371 - Estado Mayor Conjunto (EMCO) 84/103 - DISTRITO ELECTORAL - MISIONES | $67 K |
Mostrando 50 de 66 adjudicaciones más recientes.