30-50783940-8 Empresa registrada en AFIP
Isauro Aguilera Saicya
Activa en AFIP
Soc. Anonima Empleador
Inscripta en RNS
20 cheques rechazados
Situación BCRA 3/6
Ubicación
Rodeo De La Cruz, Mendoza
Inicio actividades
31/07/1964
Condición IVA
Inscripto
Actividad principal
AFIP 12110
Cultivo De Vid Para Vinificar
Actividades secundarias (1)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- LAT. ACCESO ESTE 8001 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 - ESQUINA : CHACON
- Localidad
- Rodeo De La Cruz
- Provincia
- Mendoza
- Código Postal
- 5525
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 31/07/1964
- Domicilio registrado
- LAT.ACC.ESTE Y CHACON 0 · Rodeo De La Cruz, Mendoza (5525)
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 Ene 2011 BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES May 2003 IVA Feb 1990 GANANCIAS SOCIEDADES
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Ene 1964
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
20
Monto rechazado
$103 M
Entradas como deudor
4
Situación máxima
3/6
Cheques rechazados — últimos 20
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SIN FONDOS | 518163 | $ 4.800.000 |
| 13/04/2026 | SIN FONDOS | 518162 | $ 4.000.000 |
| 25/03/2026 | SIN FONDOS | 518161 | $ 4.000.000 |
| 06/03/2026 | SIN FONDOS | 518160 | $ 1.200.000 |
| 23/02/2026 | SIN FONDOS | 518159 | $ 3.600.000 |
| 23/02/2026 | SIN FONDOS | 518197 | $ 543.705 |
| 21/01/2026 | SIN FONDOS | 517930 | $ 9.900.000 |
| 16/01/2026 | SIN FONDOS | 518157 | $ 2.800.000 |
| 16/01/2026 | SIN FONDOS | 518184 | $ 7.496.850 |
| 14/01/2026 | SIN FONDOS | 518190 | $ 399.093 |
| 14/01/2026 | SIN FONDOS | 518192 | $ 702.716 |
| 13/01/2026 | SIN FONDOS | 517929 | $ 9.900.000 |
| 13/01/2026 | SIN FONDOS | 518178 | $ 920.000 |
| 12/01/2026 | SIN FONDOS | 518194 | $ 832.214 |
| 02/01/2026 | SIN FONDOS | 517878 | $ 5.894.167 |
| 11/12/2025 | SIN FONDOS | 518175 | $ 590.880 |
| 11/12/2025 | SIN FONDOS | 518185 | $ 976.260 |
| 10/12/2025 | SIN FONDOS | 518182 | $ 12.585.135 |
| 30/09/2025 | SIN FONDOS | 9 | $ 15.863.724 |
| 01/09/2025 | SIN FONDOS | 8 | $ 15.863.724 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Patagonia S.a. | 1/6 | 260 |
| Banco Supervielle S.a. | 3/6 | 209 |
| Banco De La Nacion Argentina | 1/6 | 773.064 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 269 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica