30-50010631-6 Empresa registrada en AFIP
La Ley Sociedad Anonima Unipersonal Editora E Impresora
Actividad principal
Actividades secundarias (7)
- AFIP 451210 Venta De Autos, Camionetas Y Utilitarios, Usados (incluye Taxis, Jeeps, 4x4 Y Vehículos Similares)
- AFIP 639100 Agencias De Noticias
- AFIP 581300 Edición De Periódicos, Revistas Y Publicaciones Periódicas
- AFIP 530090 Servicios De Mensajerías (incluye Servicios Puerta A Puerta De Correo Y Mensajería, Comisionistas De Encomiendas, Transporte De Documentos Realizados Por Empresas No Sujetas A La Obligación De Servicio Universal)
- AFIP 474010 Venta Al Por Menor De Equipos, Periféricos, Accesorios Y Programas Informáticos
- AFIP 181109 Impresión N.c.p., Excepto De Diarios Y Revistas
- AFIP 476130 Venta Al Por Menor De Papel, Cartón, Materiales De Embalaje Y Artículos De Librería
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- TUCUMAN 1471
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1050
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima Unipersonal
- Fecha de contrato
- 20/11/1959
- Domicilio registrado
- TUCUMAN 1471 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1050)
Impuestos inscriptos (16)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ago 2023
CITI - COMPRAS
Alta Abr 2011
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Nov 1936
Contrataciones públicas adjudicadas (96)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 01/02/2018 – 30/12/2020
Adjudicaciones
96
Monto ARS
$66 M
Monto USD
—
Última
30/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Contratación Directa 53-0034-CDI20 | 624 - Servicio Geológico Minero Argentino 53 - Servicio Geológico Minero Argentino- Dir. Administración-Compras | $195 k |
| 29/12/2020 | Contratación Directa 347-0017-CDI20 | 343 - Ministerio de Seguridad 347/000 - Dirección General de Administración - MS | $1 M |
| 28/12/2020 | Contratación Directa 34-0027-CDI20 | 357 - Ministerio de Economía 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $4 M |
| 22/12/2020 | Contratación Directa 315-0030-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $253 k |
| 17/12/2020 | Contratación Directa 64-0047-CDI20 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $881 k |
| 17/12/2020 | Contratación Directa 300-0017-CDI20 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $2 M |
| 17/12/2020 | Contratación Directa 23-0069-CDI20 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación 23/000 - Dirección General de Administración - SG | $780 k |
| 14/12/2020 | Contratación Directa 73-0040-CDI20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $218 k |
| 09/12/2020 | Contratación Directa 43-0031-CDI20 | 470 - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares 43 - Departamento de Compras - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares - Ministerio de Defensa | $360 k |
| 02/12/2020 | Contratación Directa 55-0077-CDI19 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $1 M |
| 27/11/2020 | Contratación Directa 58-0020-CDI20 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58 - Dto de compras y contrataciones - ORSNA | $486 k |
| 20/11/2020 | Contratación Directa 313-0017-CDI20 | 203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial 313/00 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - DEP. DE COMPRAS | $1 M |
| 30/10/2020 | Contratación Directa 96-0077-CDI20 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 96 - Dirección General de Administración | $170 k |
| 28/10/2020 | Contratación Directa 315-0015-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $1 M |
| 23/10/2020 | Contratación Directa 79-0039-CDI20 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $1 M |
| 30/09/2020 | Contratación Directa 60-0014-CDI20 | 804 - Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 60 - Oficina de Compras y Contrataciones - CONEAU | $112 k |
| 30/09/2020 | Contratación Directa 76-0006-CDI20 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $282 k |
| 30/09/2020 | Contratación Directa 450-0024-CDI20 | 366 - Secretaría de Innovación Pública 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas | $585 k |
| 31/08/2020 | Contratación Directa 334-0007-CDI20 | 363 - Ministerio de Agricultura; Ganadería y Pesca 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $456 k |
| 31/08/2020 | Contratación Directa 101-0009-CDI20 | 622 - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 101 - Departamento de Compras y Contrataciones | $337 k |
| 18/08/2020 | Contratación Directa 392-0049-CDI19 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $75 k |
| 14/08/2020 | Contratación Directa 28-0004-CDI20 | 322 - Ministerio de Turismo y Deportes 28 - Departamento de Compras y Patrimonio- MTU | $1 M |
| 05/08/2020 | Contratación Directa 368-0003-CDI20 | 670 - Unidad de Información Financiera 368/000 - Dirección General de Administración - UIF | $996 k |
| 03/08/2020 | Contratación Directa 451-0007-CDI20 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $166 k |
| 08/07/2020 | Contratación Directa 327-0002-CDI20 | 669 - Administración Nacional de Aviación Civil 327 - Departamento de Compras y Contrataciones- ANAC | $371 k |
| 08/07/2020 | Contratación Directa 262-0008-CDI20 | 317 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $396 k |
| 30/06/2020 | Contratación Directa 45-0006-CDI20 | 603 - Superintendencia de Seguros de la Nación 45 - Dirección General de Administración-SSN | $520 k |
| 25/06/2020 | Contratación Directa 26-0063-CDI19 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $425 k |
| 11/06/2020 | Contratación Directa 33-0006-CDI20 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $3 M |
| 04/06/2020 | Contratación Directa 488-0011-CDI20 | 349 - Procuración del Tesoro de la Nación 488 - Coordinación de Compras y Contrataciones | $2 M |
| 29/05/2020 | Contratación Directa 32-0002-CDI20 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $941 k |
| 14/05/2020 | Contratación Directa 34-0001-CDI20 | 357 - Ministerio de Economía 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $3 M |
| 14/02/2020 | Contratación Directa 32-0018-CDI19 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $2 M |
| 10/02/2020 | Contratación Directa 91-0026-CDI19 | 103 - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 91/00 - Departamento de Compras; Mantenimiento y Suministros | $182 k |
| 04/02/2020 | Contratación Directa 300-0012-CDI19 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $2 M |
| 23/12/2019 | Contratación Directa 64-0077-CDI19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $630 k |
| 17/12/2019 | Contratación Directa 43-0012-CDI19 | 470 - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares 43 - Departamento de Compras - Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares - Ministerio de Defensa | $261 k |
| 16/12/2019 | Contratación Directa 44-0044-CDI19 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $560 k |
| 05/12/2019 | Contratación Directa 82-0028-CDI19 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología 82/000 - Dirección General de Administración y Gestión Financiera - ME | $1 M |
| 11/11/2019 | Contratación Directa 313-0012-CDI19 | 203 - Agencia Nacional de Seguridad Vial 313/00 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - DEP. DE COMPRAS | $1 M |
| 08/11/2019 | Contratación Directa 55-0077-CDI19 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas 55 - Gerencia de Administración- Área de Compras y Contrataciones | $818 k |
| 23/10/2019 | Contratación Directa 334-0007-CDI19 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $67 k |
| 18/10/2019 | Contratación Directa 73-0020-CDI19 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $156 k |
| 15/10/2019 | Contratación Directa 79-0061-CDI19 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $949 k |
| 18/09/2019 | Contratación Directa 35-0017-CDI19 | 370 - Ministerio de Defensa 35/000 - Dirección General de Administración - MD | $765 k |
| 18/09/2019 | Contratación Directa 76-0004-CDI19 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $198 k |
| 10/09/2019 | Contratación Directa 347-0008-CDI19 | 343 - Ministerio de Seguridad 347/000 - Dirección General de Administración - MS | $940 k |
| 28/08/2019 | Contratación Directa 53-0021-CDI19 | 624 - Servicio Geológico Minero Argentino 53 - Servicio Geológico Minero Argentino- Dir. Administración-Compras | $134 k |
| 27/08/2019 | Contratación Directa 58-0005-CDI18 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58 - Dto de compras y contrataciones - ORSNA | $422 k |
| 23/08/2019 | Contratación Directa 334-0003-CDI19 | 363 - Secretaría de Gobierno de Agroindustria 334/000 - Coordinación de Compras y Contrataciones - MA | $330 k |
Mostrando 50 de 96 adjudicaciones más recientes.
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
1
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| American Express Argentina S.a. | 1/6 | 30.234 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Avisos en el Boletín Oficial (7)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 20/09/2019 – 28/01/2026
-
La Ley S.a.u. Editora E Impresora
28/01/2026
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 3862/26 -
La Ley S.a. Editora E Impresora - Softway Argentina S.r.l.
10/05/2021
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 30161/21 -
La Ley S.a. Editora E Impresora - Softway Argentina S.r.l.
07/05/2021
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 30161/21 -
La Ley S.a. Editora E Impresora - Softway Argentina S.r.l.
06/05/2021
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 30161/21 -
La Ley S.a. Editora E Impresora
21/12/2020
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 65360/20 -
La Ley S.a. Editora E Impresora
10/10/2019
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 76929/19 -
La Ley S.a. Editora E Impresora
20/09/2019
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 71250/19
Ejecutivos publicados (5)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Carlos Ignacio Bilbao
28/01/2026
Daniel Blanco
28/01/2026
Rodrigo Luis Hermida
21/12/2020
Carlos Ignacio Bilbao
21/12/2020
Daniel Fernando Elizondo
21/12/2020
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
1 entrada
Registro de Establecimientos de la Cuenca Matanza Riachuelo
ACUMAR — Cuenca M. Riachuelo
- Establecimiento Razon Social
- LA LEY SAEEI
- Establecimiento Cuit
- 30500106316
- Establecimiento Direccion
- TUCUMAN 1471 COMUNA 1
- Establecimiento Longitud
- -58.3810437
- Establecimiento Codigo Actividad Principal
- 581100
- Establecimiento Latitud
- -34.667154
- Establecimiento NiaÂ
- 48.5
- Establecimiento Curt
- 60623108642