30-50619746-1 Empresa registrada en AFIP
Lal S.a.
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AVENIDA EVA PERON 719
- Localidad
- Trelew
- Provincia
- Chubut
- Código Postal
- 9100
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 31/07/1970
- Domicilio registrado
- AVENIDA EVA PERON 719 · Trelew, Chubut (9100)
- Actividad declarada
- Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte (AFIP 421000)
Impuestos inscriptos (3)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Nov 1965
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
74
Monto rechazado
$265 M
Entradas como deudor
1
Situación máxima
2/6
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | SIN FONDOS | 20353266 | $ 256.257 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 20353254 | $ 304.293 |
| 12/05/2026 | SIN FONDOS | 20085316 | $ 7.901.140 |
| 05/05/2026 | SIN FONDOS | 20353262 | $ 811.500 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 20318406 | $ 316.000 |
| 04/05/2026 | SIN FONDOS | 20353253 | $ 304.250 |
| 22/04/2026 | SIN FONDOS | 20353277 | $ 1.226.227 |
| 21/04/2026 | SIN FONDOS | 20318435 | $ 1.100.000 |
| 20/04/2026 | SIN FONDOS | 20191265 | $ 1.276.080 |
| 20/04/2026 | SIN FONDOS | 20191262 | $ 2.241.693 |
| 16/04/2026 | SIN FONDOS | 20353252 | $ 304.200 |
| 15/04/2026 | SIN FONDOS | 20353273 | $ 293.994 |
| 13/04/2026 | SIN FONDOS | 20085315 | $ 7.901.140 |
| 13/04/2026 | SIN FONDOS | 20353276 | $ 1.225.000 |
| 08/04/2026 | SIN FONDOS | 20353275 | $ 960.377 |
| 07/04/2026 | SIN FONDOS | 20191231 | $ 4.324.137 |
| 06/04/2026 | SIN FONDOS | 20353261 | $ 811.300 |
| 01/04/2026 | SIN FONDOS | 20318405 | $ 315.000 |
| 01/04/2026 | SIN FONDOS | 20353251 | $ 304.100 |
| 01/04/2026 | SIN FONDOS | 20353258 | $ 4.500.000 |
| 31/03/2026 | SIN FONDOS | 20353256 | $ 424.814 |
| 30/03/2026 | SIN FONDOS | 20353257 | $ 362.286 |
| 27/03/2026 | SIN FONDOS | 20288468 | $ 425.316 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 20191260 | $ 11.550.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 20191264 | $ 1.275.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 20353260 | $ 1.622.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 20353264 | $ 255.000 |
| 25/03/2026 | SIN FONDOS | 20191258 | $ 678.827 |
| 25/03/2026 | SIN FONDOS | 20318434 | $ 1.100.000 |
| 25/03/2026 | SIN FONDOS | 20353259 | $ 9.400.025 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Del Chubut S.a. | 2/6 | 1.617.235 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30506197461
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- junio
- Razon Social
- LAL S.A.
- Provincia
- CHUBUT
- Sector
- Construcción
- Ronda Atp
- 3
Entrada #2
- Cuit
- 30506197461
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- LAL S.A.
- Provincia
- CHUBUT
- Sector
- Construcción
- Ronda Atp
- 1