30-54318984-3 Empresa registrada en AFIP
Machena S R L
Actividad principal
Actividades secundarias (4)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- PEDRO B PALACIOS 274
- Localidad
- Mendoza
- Provincia
- Mendoza
- Código Postal
- 5500
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad De Responsabilidad Limitada
- Fecha de contrato
- 12/03/1956
- Domicilio registrado
- PEDRO B PALACIOS 274 · Mendoza, Mendoza (5500)
- Actividad declarada
- Venta al por mayor de máquinas, equipo y materiales conexos n.c.p. (AFIP 465990)
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Jul 1951
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
55
Monto rechazado
$60 M
Entradas como deudor
5
Situación máxima
2/6
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 1127065 | $ 4.550.000 |
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 90010316 | $ 835.456 |
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 90010333 | $ 1.708.264 |
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 90010563 | $ 554.470 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010668 | $ 669.947 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010682 | $ 124.000 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010687 | $ 280.000 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010714 | $ 1.310.414 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010774 | $ 224.160 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010624 | $ 948.048 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010655 | $ 802.031 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010661 | $ 887.440 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 1127090 | $ 1.069.126 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 1130526 | $ 3.000.000 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010557 | $ 561.605 |
| 20/05/2026 | SIN FONDOS | 90010607 | $ 1.975.000 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 90010629 | $ 1.459.300 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 90010650 | $ 1.341.723 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 1130598 | $ 280.984 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 1130600 | $ 154.130 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 90010130 | $ 1.126.173 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010673 | $ 1.291.150 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010689 | $ 320.220 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010712 | $ 1.158.545 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010809 | $ 536.577 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010622 | $ 269.175 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010644 | $ 519.380 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010129 | $ 1.126.173 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010315 | $ 835.456 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 90010331 | $ 1.708.264 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 2/6 | 109.387 |
| Banco De La Nacion Argentina | 2/6 | 604.778 |
| Banco Macro S.a. | 1/6 | 216.926 |
| Mercadolibre S.r.l. | 1/6 | 8.766 |
| Banco Supervielle S.a. | 1/6 | 50.021 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Otros registros públicos (1 datasets · 2 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
2 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30543189843
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- MACHENA S R L
- Provincia
- MENDOZA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 30543189843
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- MACHENA S R L
- Provincia
- MENDOZA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1