20-12489385-3 Empresa registrada en AFIP
Martino Sergio Daniel
Actividad principal
AFIP —
—
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- —
- Localidad
- —
- Provincia
- —
- Código Postal
- —
Contrataciones públicas adjudicadas (106)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 22/08/2018 – 28/12/2020
Adjudicaciones
106
Monto ARS
$6 M
Monto USD
US$6 K
Última
28/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | Licitacion Privada 38/21-1175-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/021 - Jefatura Militar de la Dirección General de Educación de la Armada | $33 K |
| 21/12/2020 | Licitacion Privada 84/31-1808-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/31 - Liceo Militar General Belgrano | $19 K |
| 16/12/2020 | Contratación Directa 40/49-0631-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea Departamento Contrataciones Córdoba - UOC 40/49 | $18 K |
| 15/12/2020 | Licitacion Privada 38/1-1219-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $5 K |
| 14/12/2020 | Licitacion Privada 38/23-1280-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/23 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Punta Indio | $11 K |
| 14/12/2020 | Licitacion Privada 38/23-1280-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/23 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Punta Indio | $38 K |
| 03/12/2020 | Licitacion Privada 84/21-1792-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $18 K |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 84/17-0942-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $46 K |
| 24/11/2020 | Licitacion Privada 74/18-0138-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/18 - CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION EMBALSE | $30 K |
| 24/11/2020 | Contratación Directa 40/35-0568-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/035 - UOC BASMAR | $37 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/3-1669-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/03 - Comando de la 1ra División de Ejército | $2 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/22-1566-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $25 K |
| 05/11/2020 | Licitacion Privada 84/48-1450-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/48 - Batallón de Ingenieros Anfibios 121 | $18 K |
| 14/10/2020 | Contratación Directa 14-0254-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $2 K |
| 07/10/2020 | Contratación Directa 37/66-0679-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/066 - Jefatura De Agrupacion XVISanta Cruz | $60 K |
| 06/10/2020 | Licitacion Privada 84/16-0765-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $1 K |
| 05/10/2020 | Licitacion Privada 38/23-0958-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/23 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Punta Indio | $9 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 35-0002-LPR20 | 370 - Ministerio de Defensa 35/000 - Dirección General de Administración - MD | $24 K |
| 23/09/2020 | Licitacion Pública 84/138-0125-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/138 - Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido | $40 K |
| 21/09/2020 | Contratación Directa 38/31-0131-CDI20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/31 - DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA | $75 K |
| 16/09/2020 | Licitacion Privada 84/16-0765-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $31 K |
| 15/09/2020 | Licitacion Privada 84/17-0942-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $133 K |
| 11/09/2020 | Contratación Directa 40/47-0419-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea Departamento Contrataciones Córdoba - UOC 40/47 | $35 K |
| 08/09/2020 | Licitacion Privada 84/15-0730-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/15 - Comando de Brigada Blindada I | $60 K |
| 03/09/2020 | Licitacion Privada 84/13-1091-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/13 - Dirección de Remonta y Veterinaria | $5 K |
| 03/09/2020 | Licitacion Privada 84/22-0847-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $71 K |
| 02/09/2020 | Contratación Directa 40/47-0318-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea Departamento Contrataciones Córdoba - UOC 40/47 | $68 K |
| 31/08/2020 | Licitacion Privada 84/134-0961-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $2 K |
| 28/08/2020 | Licitacion Privada 84/3-0988-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/03 - Comando de la 1ra División de Ejército | $10 K |
| 24/08/2020 | Contratación Directa 46/15-0577-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/15 - 15° Misiones - DNV | $32 K |
| 21/08/2020 | Licitacion Privada 84/21-0977-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $69 K |
| 19/08/2020 | Licitacion Privada 84/48-0811-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/48 - Batallón de Ingenieros Anfibios 121 | $ 520 |
| 19/08/2020 | Licitacion Privada 84/99-0767-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/99 - Hospital Militar Regional Mendoza | $23 K |
| 18/08/2020 | Licitacion Privada 84/17-0594-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $36 K |
| 12/08/2020 | Licitacion Privada 38/5-0376-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $125 K |
| 05/08/2020 | Licitacion Privada 84/15-0696-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/15 - Comando de Brigada Blindada I | $15 K |
| 30/07/2020 | Licitacion Privada 38/21-0326-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/021 - Jefatura Militar de la Dirección General de Educación de la Armada | $5 K |
| 29/07/2020 | Licitacion Privada 38/6-0260-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/6 - INTENDENCIA NAVAL USHUAIA | $61 K |
| 27/07/2020 | Contratación Directa 37/27-0318-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/027 - Escuadrón 11 San Ignacio | $23 K |
| 21/07/2020 | Licitacion Privada 38/2-0100-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $44 K |
| 20/07/2020 | Licitacion Privada 84/48-0811-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/48 - Batallón de Ingenieros Anfibios 121 | $21 K |
| 03/07/2020 | Licitacion Privada 38/25-0157-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $24 K |
| 02/07/2020 | Licitacion Privada 38/23-0236-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/23 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Punta Indio | $24 K |
| 29/06/2020 | Contratación Directa 40/43-0171-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/043 - LICEO AERONAUTICO MILITAR | $53 K |
| 26/06/2020 | Licitacion Privada 74/25-0058-LPR20 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/25 - Parque Nacional Ciervo de los Pantanos | $3 K |
| 25/06/2020 | Contratación Directa 40/31-0262-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/031 - OUC INFRA | $11 K |
| 24/06/2020 | Contratación Directa 40/19-0139-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/019 - UOC RTA | $49 K |
| 18/06/2020 | Contratación Directa 14/3-0550-CDI19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $84 K |
| 02/06/2020 | Licitacion Privada 84/21-0342-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/21 - Comando Brigada Mecanizada XI | $66 K |
| 21/05/2020 | Licitacion Privada 84/48-0238-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/48 - Batallón de Ingenieros Anfibios 121 | $3 K |
Mostrando 50 de 106 adjudicaciones más recientes.