27-25256477-8 Empresa registrada en AFIP
Michalik Romina Laura
Actividad principal
AFIP 960990
Servicios Personales N.c.p.Actividades secundarias (3)
- AFIP 331290 Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria De Uso Especial N.c.p.
- AFIP 331301 Reparación Y Mantenimiento De Instrumentos Médicos, Ópticos Y De Precisión, Equipo Fotográfico, Aparatos Para Medir, Ensayar O Navegar, Relojes, Excepto Para Uso Personal O Doméstico
- AFIP 331900 Reparación Y Mantenimiento De Máquinas Y Equipo N.c.p.
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- 472 (EX 13) E/ 21 Y 21A 1555
- Localidad
- City Bell
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1896
Impuestos inscriptos (2)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Ene 2011
AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001
Alta Dic 2010
Contrataciones públicas adjudicadas (15)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 28/06/2018 – 16/12/2020
Adjudicaciones
15
Monto ARS
$723 K
Monto USD
—
Última
16/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | Contratación Directa 97-0082-CDI20 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $38 K |
| 13/11/2020 | Contratación Directa 16-0039-CDI20 | 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear 16/000 - Dirección General de Administración-ARN | $20 K |
| 13/11/2020 | Contratación Directa 97-0068-CDI20 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $25 K |
| 19/10/2020 | Licitacion Privada 66-0005-LPR20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $82 K |
| 19/10/2020 | Licitacion Privada 66-0001-LPR20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $107 K |
| 14/10/2020 | Licitacion Pública 52-0005-LPU20 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $253 K |
| 07/09/2020 | Contratación Directa 50-0009-CDI20 | 614 - Instituto Nacional de Semillas 50 - Dirección General de Administración- INASE | $26 K |
| 26/12/2019 | Licitacion Privada 66-0025-LPR19 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $38 K |
| 04/11/2019 | Contratación Directa 97-0065-CDI19 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $25 K |
| 30/07/2019 | Licitacion Privada 84/13-0686-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/13 - Dirección de Remonta y Veterinaria | $11 K |
| 25/07/2019 | Contratación Directa 16-0017-CDI19 | 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear 16/000 - Dirección General de Administración-ARN | $33 K |
| 19/06/2019 | Contratación Directa 97-0021-CDI19 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer 97/000 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | $12 K |
| 13/06/2019 | Licitacion Privada 68-0018-LPR18 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $22 K |
| 21/12/2018 | Licitacion Privada 66-0007-LPR18 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $19 K |
| 28/06/2018 | Contratación Directa 16-0027-CDI18 | 112 - Autoridad Regulatoria Nuclear 16/000 - Dirección General de Administración-ARN | $14 K |
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 27252564778
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- MICHALIK ROMINA LAURA
- Provincia
- BUENOS AIRES
- Sector
- Otros sectores
- Ronda Atp
- 5