30-52276217-9 Empresa registrada en AFIP
Micro Omnibus Quilmes Sa Com Ind Y Financ
Activa en AFIP
Soc. Anonima Empleador
Inscripta en RNS
34 cheques rechazados
Ubicación
Berazategui, Buenos Aires
Inicio actividades
07/08/1973
Condición IVA
Inscripto
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AV RIGOLLEAU 469
- Localidad
- Berazategui
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 1884
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 07/08/1973
- Domicilio registrado
- AVDA RIGOLLEAU 469 · Berazategui, Buenos Aires (1884)
- Actividad declarada
- Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros (AFIP 492110)
Impuestos inscriptos (5)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES May 2003 SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116 Ene 2000 SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 78 Ene 2000 IVA Mar 1989 GANANCIAS SOCIEDADES
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
CITI - COMPRAS
Alta Ene 2005
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Ene 1972
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Cheques rechazados
34
Monto rechazado
$1447 M
Entradas como deudor
4
Situación máxima
1/6
Cheques rechazados — últimos 30
| Fecha | Causal | N° cheque | Monto |
|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | SIN FONDOS | 6790017 | $ 146.457.348 |
| 19/05/2026 | SIN FONDOS | 6790034 | $ 79.766.103 |
| 18/05/2026 | SIN FONDOS | 6790031 | $ 77.607.774 |
| 15/05/2026 | SIN FONDOS | 6790030 | $ 65.798.147 |
| 27/04/2026 | SIN FONDOS | 6670613 | $ 74.604.356 |
| 22/04/2026 | SIN FONDOS | 6756253 | $ 21.820.772 |
| 21/04/2026 | SIN FONDOS | 6756296 | $ 146.457.348 |
| 30/03/2026 | SIN FONDOS | 6670612 | $ 74.604.356 |
| 30/03/2026 | SIN FONDOS | 91421353 | $ 61.380.000 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 6756264 | $ 54.878.394 |
| 26/03/2026 | SIN FONDOS | 90835545 | $ 22.106.333 |
| 02/03/2026 | SIN FONDOS | 90835543 | $ 5.904.188 |
| 27/02/2026 | SIN FONDOS | 6670630 | $ 33.700.384 |
| 26/02/2026 | SIN FONDOS | 6697618 | $ 2.973.810 |
| 25/02/2026 | SIN FONDOS | 6697619 | $ 27.287.500 |
| 24/02/2026 | SIN FONDOS | 6670611 | $ 74.604.356 |
| 10/02/2026 | SIN FONDOS | 90835419 | $ 8.666.185 |
| 04/02/2026 | SIN FONDOS | 6670619 | $ 3.694.394 |
| 04/02/2026 | SIN FONDOS | 90835514 | $ 6.740.778 |
| 30/01/2026 | SIN FONDOS | 6697611 | $ 52.572.133 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 6670629 | $ 29.614.304 |
| 27/01/2026 | SIN FONDOS | 6697607 | $ 52.572.133 |
| 19/01/2026 | SIN FONDOS | 6647417 | $ 29.170.790 |
| 19/01/2026 | SIN FONDOS | 6647418 | $ 14.660.886 |
| 19/01/2026 | SIN FONDOS | 6670606 | $ 29.757.100 |
| 19/01/2026 | SIN FONDOS | 6670607 | $ 14.931.701 |
| 19/01/2026 | SIN FONDOS | 6670608 | $ 12.607.100 |
| 06/01/2026 | SIN FONDOS | 6670614 | $ 51.432.938 |
| 06/01/2026 | SIN FONDOS | 6670615 | $ 67.148.557 |
| 03/12/2025 | SIN FONDOS | 6545792 | $ 18.910.650 |
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 1/6 | 1.043.455 |
| Industrial And Commercial Bank Of China (argentina) S.a.u. | 1/6 | 2.415.003 |
| Banco De La Provincia De Buenos Aires | 1/6 | 469.651 |
| Banco De La Nacion Argentina | 1/6 | 1.250.000 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica