27-22329605-5 Empresa registrada en AFIP
Muñoz Sandra Daniela
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- MURATURE 82
- Localidad
- Punta Alta
- Provincia
- Buenos Aires
- Código Postal
- 8109
Impuestos inscriptos (2)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (1)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
AUTONOMO Categoria T3 Cat II Ingresos desde $25.001
Alta Oct 2016
Contrataciones públicas adjudicadas (71)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 14/11/2018 – 09/12/2020
Adjudicaciones
71
Monto ARS
$2 M
Monto USD
US$1 K
Última
09/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | Licitacion Privada 38/2-1022-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $70 K |
| 26/11/2020 | Licitacion Privada 38/10-0550-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/10 - Unidad Operativa de Contrataciones - Escuela de Oficiales de la Armada | $7 K |
| 10/11/2020 | Licitacion Privada 38/5-0695-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $19 K |
| 09/11/2020 | Licitacion Privada 38/25-0858-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $17 K |
| 30/10/2020 | Licitacion Pública 38/1-0121-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $49 K |
| 26/10/2020 | Licitacion Privada 38/1-0796-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $114 K |
| 26/10/2020 | Licitacion Privada 38/2-0405-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $23 K |
| 22/10/2020 | Licitacion Privada 38/5-1060-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $7 K |
| 20/10/2020 | Licitacion Privada 38/25-0774-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $5 K |
| 15/10/2020 | Licitacion Pública 38/1-0138-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $231 K |
| 14/10/2020 | Licitacion Pública 38/1-0089-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $71 K |
| 14/10/2020 | Licitacion Pública 38/1-0086-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $31 K |
| 13/10/2020 | Licitacion Privada 38/27-0875-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/27 - Agrupación Servicios de Cuartel | $3 K |
| 13/10/2020 | Licitacion Privada 38/25-0990-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $12 K |
| 13/10/2020 | Licitacion Privada 38/27-0805-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/27 - Agrupación Servicios de Cuartel | $9 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 38/25-0850-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $29 K |
| 28/09/2020 | Licitacion Pública 38/1-0090-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $38 K |
| 24/09/2020 | Licitacion Privada 38/1-0594-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $62 K |
| 22/09/2020 | Licitacion Privada 38/10-0550-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/10 - Unidad Operativa de Contrataciones - Escuela de Oficiales de la Armada | $20 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 38/12-0573-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/12 - Comando de la Flota de Mar | $5 K |
| 18/09/2020 | Licitacion Privada 38/5-0180-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $24 K |
| 17/09/2020 | Licitacion Privada 38/25-0858-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $93 K |
| 14/09/2020 | Licitacion Privada 38/25-0824-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $25 K |
| 11/09/2020 | Licitacion Privada 38/5-0695-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $241 K |
| 27/08/2020 | Licitacion Privada 38/2-0171-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $ 995 |
| 24/08/2020 | Licitacion Privada 38/5-0252-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $58 K |
| 21/08/2020 | Licitacion Privada 38/25-0774-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $15 K |
| 06/08/2020 | Licitacion Privada 38/25-0618-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $18 K |
| 24/07/2020 | Licitacion Privada 38/25-0490-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $ 348 |
| 16/07/2020 | Licitacion Privada 38/25-0535-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $29 K |
| 16/07/2020 | Licitacion Privada 38/5-0458-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $ 990 |
| 23/06/2020 | Licitacion Privada 38/16-0227-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/16 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Almirante Zar | $197 K |
| 10/06/2020 | Licitacion Privada 38/2-0077-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $5 K |
| 05/05/2020 | Licitacion Privada 38/5-1245-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $58 K |
| 03/12/2019 | Licitacion Privada 38/25-1018-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $9 K |
| 29/11/2019 | Licitacion Privada 38/12-1014-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/12 - Comando de la Flota de Mar | $39 K |
| 28/11/2019 | Licitacion Privada 38/12-0990-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/12 - Comando de la Flota de Mar | $5 K |
| 25/11/2019 | Licitacion Privada 38/2-0407-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $25 K |
| 21/11/2019 | Licitacion Privada 38/12-0997-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/12 - Comando de la Flota de Mar | $47 K |
| 20/11/2019 | Licitacion Privada 38/2-0401-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $6 K |
| 15/11/2019 | Licitacion Privada 38/2-1060-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $72 K |
| 05/11/2019 | Licitacion Privada 38/25-1121-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $15 K |
| 01/11/2019 | Licitacion Privada 38/2-0064-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/2 - UOC Base Naval Puerto Belgrano - EMGA | $7 K |
| 31/10/2019 | Licitacion Pública 38/1-0035-LPU19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $37 K |
| 30/10/2019 | Licitacion Privada 38/12-1053-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/12 - Comando de la Flota de Mar | US$1 K |
| 23/10/2019 | Licitacion Privada 38/5-0711-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/5 - División de Compras - Arsenal Aereonaval Comandante Espora | $14 K |
| 21/10/2019 | Licitacion Pública 38/1-0036-LPU19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $12 K |
| 19/10/2019 | Licitacion Pública 38/1-0034-LPU19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $53 K |
| 16/10/2019 | Licitacion Privada 38/25-1026-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $1 K |
| 16/10/2019 | Licitacion Privada 38/25-1048-LPR19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/25 - Base Aeronaval Comandante espora | $8 K |
Mostrando 50 de 71 adjudicaciones más recientes.