30-70730958-6 Empresa registrada en AFIP
Novared Sa
Actividad principal
AFIP 620900
Servicios De Informática N.c.p.Actividades secundarias (7)
- AFIP 829900 Servicios Empresariales N.c.p.
- AFIP 620300 Servicios De Consultores En Tecnología De La Información
- AFIP 465910 Venta Al Por Mayor De Máquinas Y Equipo De Control Y Seguridad
- AFIP 465220 Venta Al Por Mayor De Componentes Electrónicos
- AFIP 854920 Enseñanza De Cursos Relacionados Con Informática
- AFIP 465100 Venta Al Por Mayor De Equipos, Periféricos, Accesorios Y Programas Informáticos
- AFIP 620100 Servicios De Consultores En Informática Y Suministros De Programas De Informática
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- LUCA ESTEBAN DE 2251 Piso:2
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1246
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 22/08/2000
- Domicilio registrado
- LUCA ESTEBAN DE 2251 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1246)
- Actividad declarada
- Servicios de informática n.c.p. (AFIP 620900)
Impuestos inscriptos (12)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (3)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Dic 2009
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Abr 2004
Contrataciones públicas adjudicadas (21)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 27/03/2018 – 17/11/2020
Adjudicaciones
21
Monto ARS
$39 M
Monto USD
US$184 K
Última
17/11/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | Licitacion Privada 76-0010-LPR20 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | US$9 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 40/14-0167-LPR20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/014 - UOC DPTO CDR | US$27 K |
| 18/09/2020 | Licitacion Privada 44-0002-LPR20 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | US$28 K |
| 18/09/2020 | Licitacion Privada 44-0002-LPR20 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $1 M |
| 17/09/2020 | Licitacion Privada 327-0002-LPR20 | 669 - Administración Nacional de Aviación Civil 327 - Departamento de Compras y Contrataciones- ANAC | $6 M |
| 02/08/2020 | Contratación Directa 64-0019-CDI18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | US$2 K |
| 01/08/2020 | Contratación Directa 64-0019-CDI18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | US$12 K |
| 28/07/2020 | Licitacion Privada 15-0005-LPR20 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 15 - Unidad de Abastecimiento - CONAE | US$73 K |
| 11/11/2019 | Contratación Directa 182-0023-CDI19 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $199 K |
| 30/09/2019 | Licitacion Privada 58-0001-LPR19 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58 - Dto de compras y contrataciones - ORSNA | $1 M |
| 17/09/2019 | Contratación Directa 76-0038-CDI18 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | US$9 K |
| 27/06/2019 | Licitacion Privada 40/14-0051-LPR19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/014 - UOC DPTO CDR | $28 K |
| 10/05/2019 | Licitacion Pública 63-0046-LPU18 | 850 - Administración Nacional de la Seguridad Social 63/000 - Dirección de Contrataciones - ANSES II | $20 M |
| 30/04/2019 | Licitacion Privada 44-0001-LPR19 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $2 M |
| 28/12/2018 | Licitacion Pública 34-0016-LPU17 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $27 M |
| 02/08/2018 | Contratación Directa 64-0019-CDI18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | US$24 K |
| 24/07/2018 | Licitacion Privada 40/14-0047-LPR18 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/014 - UOC DPTO CDR | $828 K |
| 26/06/2018 | Contratación Directa 76-0041-CDI16 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | $129 K |
| 24/05/2018 | Contratación Directa 64-0001-CDI18 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | $169 K |
| 11/05/2018 | Contratación Directa 44-0015-CDI18 | 602 - Comisión Nacional de Valores 44/000 - Gerencia de Servicios Centrales - CNV | $902 K |
| 27/03/2018 | Licitacion Privada 58/1-0001-LPR18 | 664 - Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 58/01 - Fideicomiso- ORSNA | $2 M |
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 17/02/2025 – 17/02/2025
Ejecutivos publicados (3)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Miguel Ángel Pérez Arata
17/02/2025
Marcelo Daniel Diment
17/02/2025
Alicia Boizard Piwonka
17/02/2025