30-58705322-1 Empresa registrada en AFIP
Papelera Cumbre S. A.
Actividad principal
Actividades secundarias (7)
- AFIP 464223 Venta Al Por Mayor De Artículos De Librería Y Papelería
- AFIP 170990 Fabricación De Artículos De Papel Y Cartón N.c.p. (no Incluye El Papel De Lija: 239900)
- AFIP 461095 Venta Al Por Mayor En Comisión O Consignación De Papel, Cartón, Libros, Revistas, Diarios, Materiales De Embalaje Y Artículos De Librería
- AFIP 464920 Venta Al Por Mayor De Materiales Y Productos De Limpieza
- AFIP 477450 Venta Al Por Menor De Materiales Y Productos De Limpieza
- AFIP 476130 Venta Al Por Menor De Papel, Cartón, Materiales De Embalaje Y Artículos De Librería
- AFIP 681098 Servicios Inmobiliarios Realizados Por Cuenta Propia, Con Bienes Urbanos Propios O Arrendados N.c.p.
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- AV. JUAN B. JUSTO 8680
- Localidad
- Guiñazu
- Provincia
- Cordoba
- Código Postal
- 5145
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 30/08/1996
- Domicilio registrado
- GRAL JUAN B BUSTOS 173 · Cofico, Cordoba (5000)
- Actividad declarada
- Venta al por mayor de papel y productos de papel y cartón excepto envases (AFIP 464221)
Impuestos inscriptos (14)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
CITI - COMPRAS
Alta Ene 2005
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Oct 1976
Contrataciones públicas adjudicadas (195)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 12/07/2018 – 29/12/2020
Adjudicaciones
195
Monto ARS
$36 M
Monto USD
—
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Contratación Directa 327-0026-CDI20 | 669 - Administración Nacional de Aviación Civil 327 - Departamento de Compras y Contrataciones- ANAC | $376 K |
| 18/12/2020 | Licitacion Pública 35-0002-LPU20 | 370 - Ministerio de Defensa 35/000 - Dirección General de Administración - MD | $656 K |
| 16/12/2020 | Licitacion Privada 84/140-1560-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/140 - Comando de Brigada de Monte III | $80 K |
| 04/12/2020 | Licitacion Privada 340/1-0010-LPR20 | 376 - Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa 340/001 - Dirección General de Administración - SSSLD | $353 K |
| 01/12/2020 | Contratación Directa 41-0013-CDI20 | 450 - Instituto Geográfico Nacional 41 - División Compras y Contrataciones-IGN | $3 K |
| 26/11/2020 | Contratación Directa 73-0035-CDI20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $89 K |
| 25/11/2020 | Licitacion Privada 84/17-1584-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $43 K |
| 24/11/2020 | Contratación Directa 73-0035-CDI20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $253 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/22-1566-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $262 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1658-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $13 K |
| 12/11/2020 | Contratación Directa 46/6-0894-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/06 - 6° Jujuy - DNV | $198 K |
| 12/11/2020 | Contratación Directa 17-0025-CDI20 | 113 - Teatro Nacional Cervantes 17 - Oficina de Compras- TNC | $9 K |
| 04/11/2020 | Contratación Directa 300-0012-CDI20 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $195 K |
| 02/11/2020 | Licitacion Privada 84/134-0961-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $3 K |
| 28/10/2020 | Contratación Directa 46/3-0696-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/03 - 3° Tucumán - DNV | $107 K |
| 19/10/2020 | Contratación Directa 37/72-0669-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/072 - Servicio De Aviación | $29 K |
| 16/10/2020 | Contratación Directa 182-0005-CDI20 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; la Xenofobia y el Racismo 182 - Departamento de Compras y Contrataciones- INADI | $10 K |
| 15/10/2020 | Licitacion Pública 38/1-0138-LPU20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $297 K |
| 13/10/2020 | Contratación Directa 14/3-0227-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $22 K |
| 09/10/2020 | Licitacion Privada 81-0001-LPR20 | 325 - Ministerio del Interior 81/000 - Dirección General del Servicio Administrativo Financiero - Ministerio del Interior | $639 K |
| 09/10/2020 | Contratación Directa 37/93-0193-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/093 - Escuadron Seguridad Vial Autopistas Sur | $86 K |
| 07/10/2020 | Contratación Directa 37/66-0679-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/066 - Jefatura De Agrupacion XVISanta Cruz | $33 K |
| 07/10/2020 | Licitacion Privada 46/1-0188-LPR20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/01 - 19° Bahía Blanca - DNV | $15 K |
| 06/10/2020 | Contratación Directa 37/79-0614-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/079 - Jefatura De Agrupación IX Jujuy | $40 K |
| 05/10/2020 | Licitacion Privada 38/23-0958-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/23 - Licitaciones y Compras - Base Aeronaval Punta Indio | $45 K |
| 02/10/2020 | Licitacion Privada 84/16-0765-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $104 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 35-0002-LPR20 | 370 - Ministerio de Defensa 35/000 - Dirección General de Administración - MD | $61 K |
| 30/09/2020 | Licitacion Privada 38/1-0548-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/01 - ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO | $284 K |
| 29/09/2020 | Contratación Directa 14/3-0255-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $68 K |
| 29/09/2020 | Licitacion Privada 84/16-0755-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $16 K |
| 25/09/2020 | Contratación Directa 40/20-0443-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/020 - UOC DOZ | $31 K |
| 24/09/2020 | Contratación Directa 37/55-0389-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/055 - Destacamento Movil 4 | $63 K |
| 24/09/2020 | Licitacion Privada 84/136-1182-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/136 - Comando Guarnición Militar de Buenos Aires | $174 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/17-0884-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $25 K |
| 21/09/2020 | Licitacion Privada 84/17-0909-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $203 K |
| 16/09/2020 | Licitacion Pública 84/18-0104-LPU20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/18 - Comando de la Brigada de Montaña VI | $53 K |
| 16/09/2020 | Licitacion Privada 84/16-0765-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $582 K |
| 16/09/2020 | Contratación Directa 40/20-0443-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/020 - UOC DOZ | $89 K |
| 16/09/2020 | Contratación Directa 46/11-0581-CDI20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/11 - 11° Catamarca - DNV | $9 K |
| 16/09/2020 | Licitacion Privada 84/17-0884-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $72 K |
| 14/09/2020 | Licitacion Privada 84/17-0909-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/17 - Comando Brigada de Montaña V | $583 K |
| 14/09/2020 | Licitacion Pública 46-0011-LPU20 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad 46/000 - Coordinación de Licitaciones y Contrataciones - DNV | $2 M |
| 11/09/2020 | Licitacion Privada 84/138-1223-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/138 - Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido | $145 K |
| 07/09/2020 | Licitacion Privada 38/21-0624-LPR20 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/021 - Jefatura Militar de la Dirección General de Educación de la Armada | $2 K |
| 03/09/2020 | Licitacion Privada 84/22-0847-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/22 - Comando de Brigada de Monte XII | $504 K |
| 31/08/2020 | Licitacion Privada 84/134-0961-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/134 - Comando de Adiestramiento y Alistamiento | $14 K |
| 28/08/2020 | Contratación Directa 23-0038-CDI20 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación 23/000 - Dirección General de Administración - SG | $791 K |
| 28/08/2020 | Licitacion Privada 84/31-1073-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/31 - Liceo Militar General Belgrano | $6 K |
| 28/08/2020 | Licitacion Privada 84/16-0755-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/16 - Comando Brigada Blindada II | $110 K |
| 27/08/2020 | Licitacion Privada 84/15-0715-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/15 - Comando de Brigada Blindada I | $58 K |
Mostrando 50 de 195 adjudicaciones más recientes.
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
4
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Municipal De Rosario | 1/6 | 40 |
| Banco De La Nacion Argentina | 1/6 | 2.728.131 |
| Banco De Galicia Y Buenos Aires S.a. | 1/6 | 68 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 1/6 | 63.526 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Otros registros públicos (1 datasets · 1 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
1 entrada
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
- Cuit
- 30587053221
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- PAPELERA CUMBRE S.A.
- Provincia
- CORDOBA
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1
Marcas registradas (4)
Buscar másMarcas comerciales registradas ante INPI a nombre de este CUIT