30-70781324-1 Empresa registrada en AFIP
Rio Informatica S A
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- INDEPENDENCIA AV. 3550 Piso:1 Dpto:0
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1226
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 04/10/2001
- Domicilio registrado
- THAMES 1918 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1414)
- Actividad declarada
- Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos (AFIP 474010)
Impuestos inscriptos (4)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (4)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
CITI - COMPRAS
Alta Abr 2011
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Feb 2003
Contrataciones públicas adjudicadas (65)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 15/02/2018 – 29/12/2020
Adjudicaciones
65
Monto ARS
$49 M
Monto USD
US$153 K
Última
29/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Licitacion Privada 66-0021-LPR20 | 904 - Administración Nacional de Medicamentos; Alimentos y Tecnología Médica - ANMAT 66/00 - Dirección de Compras; Suministros; Logística y Arquitectura - ANMAT | $2 M |
| 28/12/2020 | Licitacion Pública 15-0010-LPU20 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales 15 - Unidad de Abastecimiento - CONAE | US$57 K |
| 22/12/2020 | Contratación Directa 14/1-0068-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $154 K |
| 22/12/2020 | Licitacion Privada 34-0033-LPR19 | 357- Ministerio de Hacienda 34/000 - Dirección General de Administración - MHA | $735 K |
| 18/12/2020 | Licitacion Pública 49-0005-LPU20 | 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 49/00 - Instituto Nacional de Vitivinicultura | $71 K |
| 18/12/2020 | Contratación Directa 40/20-0679-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/020 - UOC DOZ | $102 K |
| 16/12/2020 | Licitacion Pública 49-0005-LPU20 | 609 - Instituto Nacional de Vitivinicultura 49/00 - Instituto Nacional de Vitivinicultura | $282 K |
| 15/12/2020 | Licitacion Pública 68-0009-LPU20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $5 M |
| 09/12/2020 | Compulsa de Precios 347-0002-CDP20 | 343 - Ministerio de Seguridad 347/000 - Dirección General de Administración - MS | $112 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 84/77-1240-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $177 K |
| 20/11/2020 | Licitacion Privada 14/1-0045-LPR20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $78 K |
| 16/11/2020 | Licitacion Privada 21-0008-LPR20 | 201 - Dirección Nacional de Migraciones 21/000 - Dirección General de Administración - DNM | $752 K |
| 04/11/2020 | Licitacion Pública 68-0009-LPU20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $17 M |
| 03/11/2020 | Contratación Directa 451-0006-CDI20 | 327 - Ministerio de Transporte 451/000 - Dirección de Contratación de Bienes y Servicios - MTR | $59 K |
| 22/10/2020 | Licitacion Privada 14/1-0015-LPR20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $837 K |
| 20/10/2020 | Licitacion Privada 84/77-1240-LPR20 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $530 K |
| 09/10/2020 | Contratación Directa 14/1-0098-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $49 K |
| 06/10/2020 | Contratación Directa 37/5-0777-CDI20 | 375 - Gendarmeria Nacional 37/005 - Escuela De Gendarmería Nacional Grl D. M.M. De Güemes | $40 K |
| 30/09/2020 | Contratación Directa 14/2-0209-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/2 - Centro Atómico Ezeiza - CNEA | $287 K |
| 29/09/2020 | Licitacion Privada 14/1-0015-LPR20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/1 - Centro Atómico Constituyentes - CNEA | $3 M |
| 29/09/2020 | Licitacion Privada 69-0009-LPR20 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca 69/00 - División Compras y Contrataciones | $58 K |
| 28/09/2020 | Contratación Directa 14/3-0165-CDI20 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $567 K |
| 22/09/2020 | Licitacion Privada 22-0001-LPR20 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 22 - Dpto de Compras y Suministros - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | $829 K |
| 16/09/2020 | Licitacion Privada 73-0002-LPR20 | 661 - Comisión Nacional de Regulación de Transporte 73 - Direccion General de Administración - CNRT | $2 M |
| 11/09/2020 | Licitacion Privada 67-0002-LPR20 | 905 - Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 67 - Departamento de compras y contrataciones- INCUCAI | $56 K |
| 06/07/2020 | Contratación Directa 487-0072-CDI20 | 403 - Superintendencia de Bienestar de la Policia Federal Argentina 487 - División Compras y Suministros - Superintendencia de Bienestar de la Policia Federal Argentina | $367 K |
| 29/06/2020 | Contratación Directa 40/24-0174-CDI20 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/024 - UOC CRV | $3 K |
| 05/05/2020 | Contratación Directa 40/45-0874-CDI19 | 381 - Estado Mayor General de La Fuerza Aérea 40/045 - UOC PAL | $5 K |
| 27/03/2020 | Contratación Directa 68-0072-CDI19 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $37 K |
| 23/12/2019 | Contratación Directa 493-0002-CDI19 | 9196 - Dirección de Obra Social del Servicio Penitenciario Federal 493/00 - COMPRAS DE LA DIRECCION DE OBRA SOCIAL DEL S.P.F | $777 K |
| 18/12/2019 | Licitacion Privada 76-0004-LPR19 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | US$6 K |
| 05/12/2019 | Contratación Directa 38/8-0358-CDI19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/008 - Base Naval Zárate | $27 K |
| 25/11/2019 | Licitacion Privada 64-0014-LPR19 | 852 - Superintendencia de Riesgos de Trabajo 64/000 - Departamento de Compras y Contrataciones- SRT | US$48 K |
| 22/10/2019 | Licitacion Privada 14/3-0019-LPR19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $60 K |
| 27/09/2019 | Licitacion Pública 95/1-0063-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/1 - Dirección General de Poryectos Especiales y Cooperación Internacional | US$3 K |
| 25/07/2019 | Compulsa de Precios 95/1-0002-CDP19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/1 - Dirección General de Poryectos Especiales y Cooperación Internacional | US$32 K |
| 22/07/2019 | Licitacion Privada 14/3-0006-LPR19 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $201 K |
| 18/06/2019 | Licitacion Privada 84/77-0229-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/77 - Departamento Contaduría y Finanzas (EMGE) | $5 K |
| 18/06/2019 | Licitacion Privada 84/88-0177-LPR19 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito 84/88 - DIRECCION DE EDUCACION OPERACIONAL | $3 K |
| 12/06/2019 | Licitacion Privada 14/3-0026-LPR18 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14/3 - Centro Atómico Bariloche - CNEA | $111 K |
| 06/06/2019 | Licitacion Pública 452-0001-LPU19 | 328 - Secretaría de Gobierno de Energía 452/000 - Dirección General de Administración y Finanzas - MEM | $7 M |
| 31/05/2019 | Contratación Directa 38/31-0073-CDI19 | 379 - Estado Mayor General de la Armada 38/31 - DIRECCION GENERAL DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA | $5 K |
| 07/05/2019 | Licitacion Privada 32-0019-LPR18 | 332 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 32/000 - Dirección General de Administración - MJyDDHH | $17 K |
| 25/04/2019 | Contratación Directa 24-0001-CDI19 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $97 K |
| 25/03/2019 | Licitacion Privada 14-0021-LPR18 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica 14 - Compras y Contrataciones - CNEA | $187 K |
| 20/03/2019 | Licitacion Privada 35-0019-LPR18 | 370 - Ministerio de Defensa 35/000 - Dirección General de Administración - MD | $486 K |
| 15/03/2019 | Licitacion Pública 300-0004-LPU18 | 338 - Secretaria Legal y Técnica 300/000 - Dirección General de Administración - SECLyT | $1 M |
| 15/01/2019 | Licitacion Pública 83-0027-LPU18 | 337 - Secretaría de Gobierno de Cultura 83/000 - Dirección General de Administración Financiera - MC | $1 M |
| 28/12/2018 | Contratación Directa 92-0013-CDI18 | 116 - Biblioteca Nacional 92 - Departamento de Compras y Contrataciones- BN | $21 K |
| 27/12/2018 | Contratación Directa 76-0007-CDI18 | 109 - Sindicatura General de la Nación 76/000 - Gerencia de Administración y Finanzas - SIGEN | US$6 K |
Mostrando 50 de 65 adjudicaciones más recientes.
Avisos en el Boletín Oficial (2)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 04/03/2020 – 05/11/2025
-
Rio Informatica S.a.
05/11/2025
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 83477/25 -
Rio Informatica S.a.
04/03/2020
Convocatorias y Avisos Comerciales AVISOS COMERCIALES N° 11452/20
Ejecutivos publicados (2)
Personas con cargo en esta empresa publicado en la Sección Segunda del Boletín Oficial. DNI disociado por Ley 27.275 art. 8° inc. i + Ley 25.326.
Víctor Agustín Bouche
05/11/2025
Matías Rolando Colunga
05/11/2025
Otros registros públicos (1 datasets · 3 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
3 entradas
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción
Subsidio COVID-19
Entrada #1
- Cuit
- 30707813241
- Beneficio Contribuciones Patrona
- postergación
- Salario Devengado Mes
- mayo
- Razon Social
- RIO INFORMATICA S A
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 2
Entrada #2
- Cuit
- 30707813241
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- agosto
- Razon Social
- RIO INFORMATICA S A
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 5
Entrada #3
- Cuit
- 30707813241
- Beneficio Contribuciones Patrona
- Postergación
- Salario Devengado Mes
- abril
- Razon Social
- RIO INFORMATICA S A
- Provincia
- CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES
- Sector
- Comercio
- Ronda Atp
- 1