30-70740240-3 Empresa registrada en AFIP
Supermercado Pueblo Sa
Actividad principal
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- MAIPU 26 Piso:7 Dpto:C
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1084
Inscripción en el Registro Nacional de Sociedades
Datos del Registro Nacional de Sociedades de la AFIP
- Tipo societario
- Sociedad Anonima
- Fecha de contrato
- 16/08/2000
- Domicilio registrado
- MAIPU 26 · Capital Federal, Ciudad Autonoma Buenos Aires (1084)
- Actividad declarada
- Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. (AFIP 101099)
Impuestos inscriptos (5)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (2)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF
Alta Ene 2010
PARTICIPACIONES SOCIETARIAS
Alta Ene 2007
Contrataciones públicas adjudicadas (33)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 26/12/2018 – 12/11/2020
Adjudicaciones
33
Monto ARS
$1396 M
Monto USD
—
Última
12/11/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | Licitacion Pública 95-0099-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $29 M |
| 21/10/2020 | Licitacion Pública 95-0086-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $36 M |
| 16/10/2020 | Licitacion Pública 95-0011-LPU20 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $37 M |
| 24/08/2020 | Licitacion Pública 95-0011-LPU20 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $105 M |
| 07/08/2020 | Licitacion Pública 95-0089-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $207 M |
| 30/03/2020 | Licitacion Pública 95-0086-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $103 M |
| 16/03/2020 | Licitacion Pública 95-0099-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $82 M |
| 24/01/2020 | Contratación Directa 95-0179-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $6 M |
| 24/01/2020 | Contratación Directa 95-0178-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $6 M |
| 26/11/2019 | Licitacion Pública 95-0022-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $26 M |
| 15/11/2019 | Contratación Directa 95-0056-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $34 M |
| 14/11/2019 | Licitacion Pública 95-0030-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $49 M |
| 07/11/2019 | Contratación Directa 95-0178-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $17 M |
| 07/11/2019 | Contratación Directa 95-0179-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $16 M |
| 07/11/2019 | Licitacion Pública 95-0047-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $5 M |
| 01/11/2019 | Contratación Directa 95-0145-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $6 M |
| 15/10/2019 | Contratación Directa 95-0145-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $16 M |
| 27/09/2019 | Licitacion Pública 95-0022-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $75 M |
| 23/09/2019 | Licitacion Pública 95-0030-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $139 M |
| 04/09/2019 | Licitacion Pública 95-0010-LPU19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $66 M |
| 20/08/2019 | Licitacion Pública 95-0049-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 02/08/2019 | Contratación Directa 95-0056-CDI19 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $98 M |
| 27/05/2019 | Licitacion Pública 95-0049-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $12 M |
| 26/04/2019 | Licitacion Pública 95-0058-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $25 M |
| 24/04/2019 | Licitacion Pública 95-0060-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $17 M |
| 09/04/2019 | Contratación Directa 95-0255-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $4 M |
| 09/04/2019 | Licitacion Pública 95-0132-LPU17 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $5 M |
| 09/04/2019 | Licitacion Pública 95-0059-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $2 M |
| 11/03/2019 | Licitacion Pública 95-0060-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $50 M |
| 27/02/2019 | Licitacion Pública 95-0058-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $71 M |
| 25/02/2019 | Licitacion Pública 95-0132-LPU17 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $16 M |
| 12/02/2019 | Licitacion Pública 95-0059-LPU18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $12 M |
| 26/12/2018 | Contratación Directa 95-0255-CDI18 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social 95/000 - Dirección General de Administración - MDS | $22 M |
Avisos en el Boletín Oficial (1)
Ver todosPublicaciones de la Sección Segunda del Boletín Oficial argentino mencionando este CUIT · Período: 03/11/2021 – 03/11/2021
Otros registros públicos (1 datasets · 4 entradas)
Aparece en estos datasets oficiales del Estado argentino publicados como datos abiertos (Ley 27.275 — art. 32° de transparencia activa).
Acord.Ar - Acuerdos Nacionales
Compras de emergencia COVID
4 entradas
Acord.Ar - Acuerdos Nacionales
Compras de emergencia COVID
Entrada #1
- Razon Social Proveedor
- SUPERMERCADO PUEBLO SA
- Fecha
- Wed Dec 02 2020 21:18:12 GMT-0300
- Codigo Catalogo
- 2.1.1-482.102
- Precio Unitario
- 47
- Cuit Proveedor
- 30707402403
- Marca
- Bruning
- Organismo
- DESARROLLO SOCIAL-CABA-CABA
- Cantidad Contratada
- 300000
- Monto Total
- 14100000
- Acuerdo
- AN-COVID-4-2020
- Provincia
- Buenos Aires
- Especificacion Producto
- HARINAS; TIPO: MAIZ, PRESENTACION: ENVSE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: \nPLASTICO, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. \nTRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO
Entrada #2
- Razon Social Proveedor
- SUPERMERCADO PUEBLO SA
- Fecha
- Wed Dec 02 2020 21:18:12 GMT-0300
- Codigo Catalogo
- 2.1.1-482.102
- Precio Unitario
- 47
- Cuit Proveedor
- 30707402403
- Marca
- Bruning
- Organismo
- DESARROLLO SOCIAL-CABA-CABA
- Cantidad Contratada
- 300000
- Monto Total
- 14100000
- Acuerdo
- AN-COVID-4-2020
- Provincia
- Santa Fé
- Especificacion Producto
- HARINAS; TIPO: MAIZ, PRESENTACION: ENVSE X 1 Kg, MATERIAL ENVASE: \nPLASTICO, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, MATERIAL ELEM. \nTRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO
Entrada #3
- Razon Social Proveedor
- SUPERMERCADO PUEBLO SA
- Fecha
- Wed Dec 02 2020 21:18:12 GMT-0300
- Codigo Catalogo
- 2.1.1-482.80
- Precio Unitario
- 35.5
- Cuit Proveedor
- 30707402403
- Marca
- Bruning
- Organismo
- DESARROLLO SOCIAL-CABA-CABA
- Cantidad Contratada
- 300000
- Monto Total
- 10650000
- Acuerdo
- AN-COVID-4-2020
- Provincia
- Buenos Aires
- Especificacion Producto
- HARINAS; TIPO: DE TRIGO 000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, \nMATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, \nMATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO
Entrada #4
- Razon Social Proveedor
- SUPERMERCADO PUEBLO SA
- Fecha
- Wed Dec 02 2020 21:18:13 GMT-0300
- Codigo Catalogo
- 2.1.1-482.80
- Precio Unitario
- 35.5
- Cuit Proveedor
- 30707402403
- Marca
- Bruning
- Organismo
- DESARROLLO SOCIAL-CABA-CABA
- Cantidad Contratada
- 300000
- Monto Total
- 10650000
- Acuerdo
- AN-COVID-4-2020
- Provincia
- Santa Fé
- Especificacion Producto
- HARINAS; TIPO: DE TRIGO 000, PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, \nMATERIAL ENVASE: PAPEL, CERTICADO FORESTAL (GFS): SIN, ELEM. TRANSPORTE: SIN, \nMATERIAL ELEM. TRANSPORTE: SIN, LIBRE DE GLUTEN: NO