30-54667116-6 Empresa registrada en AFIP
Universidad Tecnologica Nacional
Actividad principal
Actividades secundarias (2)
Domicilio fiscal
- Calle y altura
- SARMIENTO 440 Piso:07
- Localidad
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Provincia
- Ciudad Autonoma Buenos Aires
- Código Postal
- 1041
Impuestos inscriptos (20)
Tributos a los que la empresa está inscripta ante AFIP
Regímenes (1)
Regímenes de información, seguridad social y autónomos a los que la empresa está adherida
SOCIAL EMPLEADOR
Alta Jun 1952
Contrataciones públicas adjudicadas (35)
Ver todos los proveedoresAdjudicaciones registradas en Compr.ar (Sistema de Compras y Contrataciones del Estado) · Período: 04/07/2018 – 30/12/2020
Adjudicaciones
35
Monto ARS
$744 M
Monto USD
—
Última
30/12/2020
| Fecha | Procedimiento | Organismo | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Contratación Directa 33-0029-CDI20 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $12 M |
| 30/12/2020 | Contratación Directa 450-0031-CDI20 | 366 - Secretaría de Innovación Pública 450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas | $57 M |
| 25/11/2020 | Contratación Directa 392-0013-CDI20 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado 392/000 - Dirección General de Administración - AABE | $16 M |
| 16/10/2020 | Contratación Directa 90-0033-CDI20 | 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 90 - Departamento de Compras y Licitaciones-ENOHSA | $14 M |
| 29/09/2020 | Contratación Directa 68-0082-CDI20 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $44 M |
| 25/09/2020 | Contratación Directa 33-0029-CDI20 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $60 M |
| 29/07/2020 | Contratación Directa 315-0011-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $34 M |
| 17/07/2020 | Contratación Directa 494-0006-CDI20 | 121 - Banco Nacional de Datos Genéticos 494 - Área de Compras y Contrataciones | $2 M |
| 12/06/2020 | Contratación Directa 52-0074-CDI19 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA | $20 M |
| 11/05/2020 | Contratación Directa 315-0005-CDI20 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $36 M |
| 26/02/2020 | Contratación Directa 22-0001-CDI20 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 22 - Dpto de Compras y Suministros - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | $2 M |
| 18/09/2019 | Contratación Directa 68-0031-CDI19 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán 68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS | $29 M |
| 17/09/2019 | Contratación Directa 33-0013-CDI19 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $11 M |
| 17/09/2019 | Contratación Directa 33-0012-CDI19 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $11 M |
| 03/09/2019 | Contratación Directa 315-0045-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $11 M |
| 28/08/2019 | Contratación Directa 262-0011-CDI19 | 317 - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable 262/000 - Dirección General de Administración Y Finanzas - MAD | $10 M |
| 26/08/2019 | Contratación Directa 315-0005-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $13 M |
| 22/08/2019 | Contratación Directa 315-0001-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $13 M |
| 22/08/2019 | Contratación Directa 315-0004-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $13 M |
| 15/08/2019 | Contratación Directa 74-0037-CDI19 | 107 - Administración de Parques Nacionales 74/00 - ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES - COORDINACIÓN DE CONTRATACIONES | $2 M |
| 15/05/2019 | Contratación Directa 26-0035-CDI19 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $58 K |
| 15/05/2019 | Contratación Directa 26-0034-CDI19 | 307 - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26/000 - Dirección de Compras y Contrataciones - MRE | $41 K |
| 26/02/2019 | Contratación Directa 33-0013-CDI19 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $30 M |
| 26/02/2019 | Contratación Directa 33-0012-CDI19 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo 33/000 - Dirección General de Administración - MT | $30 M |
| 28/01/2019 | Contratación Directa 315-0049-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $30 M |
| 28/01/2019 | Contratación Directa 315-0047-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $30 M |
| 24/01/2019 | Contratación Directa 315-0005-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $37 M |
| 24/01/2019 | Contratación Directa 315-0001-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $37 M |
| 24/01/2019 | Contratación Directa 315-0004-CDI19 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $37 M |
| 17/01/2019 | Contratación Directa 315-0048-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $30 M |
| 17/01/2019 | Contratación Directa 315-0046-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $30 M |
| 17/01/2019 | Contratación Directa 315-0045-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $30 M |
| 27/11/2018 | Contratación Directa 315-0040-CDI18 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo 315/000 - Dirección General de Administración - MP | $10 M |
| 04/09/2018 | Contratación Directa 79-0033-CDI18 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros 79/000 - Dirección General Técnico - Administrativa - JGM | $480 K |
| 04/07/2018 | Contratación Directa 24-0084-CDI17 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 24/000 - Dirección General de Administración - SEDRONAR | $5 M |
Indicadores BCRA
Datos del Banco Central de la República Argentina: cheques rechazados y central de deudores del sistema financiero
Entradas como deudor
3
Situación máxima
1/6
Central de deudores
Posición informada al BCRA · 04/2026| Entidad | Situación | Monto (miles) |
|---|---|---|
| Banco Patagonia S.a. | 1/6 | 985 |
| Ypf S.a. | 1/6 | 17.703 |
| Banco De La Nacion Argentina | 1/6 | 4.292.700 |
Escala BCRA: 1=Normal · 2=Riesgo bajo · 3=Riesgo medio · 4=Riesgo alto · 5=Irrecuperable · 6=Irrec. por disp. técnica
Patentes registradas (5)
Buscar másSolicitudes y publicaciones de patentes presentadas ante el INPI Argentina a nombre de este CUIT